Op 1/2 Ironman 1/8 Ironman

Nr Navn Klub Klasse. Svømmetid Cykel tid Løb Slut tid Placering
Ungdom 1 Frøs 1/8 Ironmann M Ungdom 1
192 Anders Lund Hansen Frøs Herreds Sparekasse M Ungdom 1 00:08:38 00:45:57 00:20:06 01:14:41 1
169 Jonas Søe Larsen Thy Triathlon Team M Ungdom 1 00:11:18 00:46:18 00:22:12 01:19:48 2
Ungdom 2 Frøs 1/8 Ironmann M Ungdom 2
177 Frederik Bøgebjerg Fredericia Triathlon Team M Ungdom 2 00:07:58 00:38:52 00:19:59 01:06:49 1
198 Niels Bo Wilhelmsen AAIG M Ungdom 2 00:09:44 00:40:03 00:20:26 01:10:13 2
155 Ole Hansen multiatleterne M Ungdom 2 00:07:41 00:40:47 00:23:52 01:12:20 3
123 Alexande Hebsgaard Randers Freja Triatlon M Ungdom 2       DNS  
128 Mads Bygballe Atletica Tri Horsens M Ungdom 2       DNS  
Junior Frøs 1/8 Ironmann M Junior
167 Thomas Dybdahl Århus 1900 M Junior 00:06:34 00:40:38 00:20:16 01:07:28 1
186 Rune Rasmussen Esbjerg Tri & Multisport M Junior 00:12:14 00:40:12 00:20:16 01:12:42 2
156 Zean Madsen multiatleterne M Junior 00:08:26 00:49:01 00:24:34 01:22:01 3
143 Hjalte Reuss Schmidt Aalborg Triathlon Klub M Junior       DNS  
Senior Frøs 1/8 Ironmann M Senior
148 Carsten Nørregaard Esbjerg Tri & Multisport M Senior 00:08:06 00:35:58 00:18:19 01:02:23 1
194 Asger Ågård Jensen Aalborg Triathlon Klub M Senior 00:06:50 00:36:07 00:20:13 01:03:10 2
161 Carsten Straszek Aalborg tri M Senior 00:09:02 00:35:39 00:18:43 01:03:24 3
146 Mads Vitrup-Pedersen Atletica tri M Senior 00:09:08 00:37:58 00:18:40 01:05:46 4
163 Hans-Henrik Schmidt Esbjerg Tri & Multisport M Senior 00:09:51 00:37:56 00:18:47 01:06:34 5
122 Niels Nørtoft Kolding Tri Klub M Senior 00:09:45 00:37:33 00:20:00 01:07:18 6
132 Thomas Blom Vejle If Tri M Senior 00:09:18 00:39:01 00:20:50 01:09:09 7
133 Henrik Barsballe Ktrik M Senior 00:09:32 00:41:04 00:20:17 01:10:53 8
171 Stefan Lance Thomsen Fredericia Triathlon Team M Senior 00:11:38 00:38:35 00:23:10 01:13:23 9
195 Per Andersen Atletica-tri M Senior 00:11:20 00:40:09 00:22:33 01:14:02 10
201 Torben L Knudsen team  parkvej cykler M Senior 00:10:31 00:42:47 00:21:32 01:14:50 11
179 Michael Østergaard Haderslev Tri 2000 M Senior 00:11:00 00:43:30 00:23:49 01:18:19 12
168 kjeld Iversen Multiatleterne M Senior 00:11:33 00:39:51 00:27:33 01:18:57 13
149 Jens Kiærskou Holstebro Triathlon Klub M Senior 00:12:44 00:43:41 00:22:46 01:19:11 14
190 michael bierfeldt lund atletica tri M Senior 00:13:03 00:41:36 00:26:15 01:20:54 15
173 Mikkel Hjelm Grenå Svømmeklub M Senior 00:11:46 00:46:49 00:22:39 01:21:14 16
175 Rasmus Friis Jørgensen M Senior 00:14:04 00:46:52 00:22:47 01:23:43 17
178 Brian Osicki M Senior 00:10:28 00:49:08 00:24:19 01:23:55 18
176 Michael Rasmussen M Senior 00:17:03 00:47:33 00:22:30 01:27:06 19
129 Bill Frederiksen Otk M Senior       DNS  
152 Marcus Jensen Team Parkvej Cykler M Senior       DNS  
141 Mads Bentofte Larsen KTRIK M Senior       DNS  
154 Jannik Christensen M Senior       DNS  
Veteran 1 Frøs 1/8 Ironmann M Veteran 1
134 Flemming Hebsgaard Randers Freja Triatlon M Veteran 1 00:08:29 00:38:40 00:20:23 01:07:32 1
166 Paw Dybdahl M Veteran 1 00:09:42 00:41:45 00:19:59 01:11:26 2
189 Peter kleist M Veteran 1 00:11:41 00:40:35 00:21:28 01:13:44 3
160 Kim Wittrup-Jensen OTK M Veteran 1 00:11:08 00:39:23 00:23:34 01:14:05 4
183 Bo Freudendahl Hansen STK 90 M Veteran 1 00:09:48 00:42:57 00:23:39 01:16:24 5
151 jørn broch Esbjerg Tri og Multisport M Veteran 1 00:12:02 00:42:10 00:22:22 01:16:34 6
184 Jan Bisgaard Kolding Triathlon Klub M Veteran 1 00:11:50 00:41:30 00:24:10 01:17:30 7
136 Carsten Olsen multiatleterne M Veteran 1 00:12:40 00:42:45 00:22:38 01:18:03 8
138 Kenneth F. Zimmer Ktrik M Veteran 1 00:12:04 00:43:00 00:23:20 01:18:24 9
187 Frank Hansen Sønderborg Tri M Veteran 1 00:12:57 00:42:13 00:23:43 01:18:53 10
199 Lars Stahr Aalborg Triathlon Klub M Veteran 1 00:11:21 00:45:12 00:22:30 01:19:03 11
145 Steen Aakjær Rødekro-IF Tri M Veteran 1 00:10:30 00:42:43 00:26:15 01:19:28 12
162 Jes Rosenberg M Veteran 1 00:12:26 00:45:04 00:25:18 01:22:48 13
150 Hans Hørlyck M Veteran 1 00:14:43 00:47:48 00:24:47 01:27:18 14
191 Brian Hansen Frøs Herreds Sparekasse M Veteran 1 00:16:18 00:48:11 00:23:08 01:27:37 15
181 Morten Kruse Jels M Veteran 1 00:14:34 00:47:55 00:25:33 01:28:02 16
188 Jesper S. Kristensen Multiatleterne M Veteran 1 00:13:14 00:45:12 00:31:36 01:30:02 17
185 Bjarne Schmidt Sønderborg Triathlon Klub M Veteran 1 00:16:06 00:48:27 00:27:33 01:32:06 18
197 Henrik Kjær Larsen OTK M Veteran 1 00:12:10 00:47:08 00:35:26 01:34:44 19
196 vesa haikonen M Veteran 1 00:17:01 00:53:27 00:30:45 01:41:13 20
135 Tom Hartvig Nielsen multiatleterne M Veteran 1       DNS  
Veteran 2 Frøs 1/8 Ironmann M Veteran 2
157 Kurt Olsen multiatleterne M Veteran 2 00:11:02 00:43:52 00:20:12 01:15:06 1
193 Erik Jensen Rødding motion og triathlon klub M Veteran 2 00:12:14 00:40:08 00:23:41 01:16:03 2
68 Christian Christiansen Sønderborg Triathlon Klub M Veteran 2 00:12:36 00:42:30 00:23:52 01:18:58 3
174 Erik Lauridsen Esbjerg Tri & Multisport M Veteran 2 00:12:14 00:43:02 00:25:56 01:21:12 4
170 Jan Fisker Jensen Esbjerg Tri & Multisport M Veteran 2 00:11:35 00:46:20 00:25:39 01:23:34 5
Veteran 3 Frøs 1/8 Ironmann M Veteran 3  
147 Per Tingskov Esbjerg Tri & Multisport M Veteran 3 00:12:14 00:40:15 00:22:30 01:14:59 1
131 Steen Ludvigsen Sønderbog Tri Klub 90 M Veteran 3 00:11:24 00:43:38 00:22:19 01:17:21 2
182 Mogens G. Jepsen Rødding tri og motion M Veteran 3 00:12:37 00:50:15 00:29:02 01:31:54 3
Ungdom 1 Frøs 1/8 Ironmann K Ungdom 1
172 Stinne Westen Noer Vejen Tri og Motion K Ungdom 1 00:09:30 00:43:29 00:25:56 01:18:55 1
Junior Frøs 1/8 Ironmann K Junior
137 Line Thams AAIG K Junior 00:07:56 00:42:34 00:22:04 01:12:34 1
Senior Frøs 1/8 Ironmann K Senior
142 Mona Lindved Aalborg Triathlon Klub K Senior 00:09:06 00:43:19 00:25:37 01:18:02 1
140 Lisbeth Zacho K Senior 00:12:14 00:48:45 00:27:39 01:28:38 2
180 Lenette Pedersen K Senior 00:13:23 00:52:47 00:36:25 01:42:35 3
153 Bethina S. Hansen Sønderborg Triathon Klub K Senior 00:16:21 00:55:13 00:37:47 01:49:21 4
126 Kirsten Pettersson Esbjerg Tri og Multisport K Senior       DNS  
Veteran 1 Frøs 1/8 Ironmann K Veteran 1
139 Hanne Andersen SMT-Silkeborg K Veteran 1 00:10:40 00:47:32 00:26:01 01:24:13 1
165 Jette Olsen SMT K Veteran 1 00:13:44 00:45:19 00:25:18 01:24:21 2
144 Kirsten Aakjær Rødekro-IF Tri K Veteran 1 00:19:07 00:51:15 00:28:20 01:38:42 3
164 Charlotte Andersen SMT K Veteran 1       DNS  
159 Tina Thomsen K Veteran 1       DNS  
Veteran 2 Frøs 1/8 Ironmann K Veteran 2
158 Senna Madsen multiatleterne K Veteran 2 00:12:14 00:45:50 00:24:10 01:22:14 1

 

Hovedsponsor:

Samarbejde mellem:

 

Siden opdateret sidst 23-06-2009 22:30:10 og siden har været set 700 gange.