Op Lang  08 Kort  08 Stafet.

Resultat lang.

Nr Navn Klub Klasse. Svømmetid Cykel tid Løb Slut tid Placering
518 Junior Frøs 1/2 Ironmann M Junior
69 Mathias Kirkegaard Atrigutterne M Junior 00:47:08 03:53:39 02:20:47 07:01:34 1
521 Senior Frøs 1/2 Ironmann M Senior  
14 Bjarne Møller OTK M Senior 00:27:08 02:12:31 01:20:46 04:00:25 1
88 Sune Zoffmann OTK M Senior 00:28:03 02:20:47 01:22:59 04:11:49 2
30 Bo Ballegaard Århus 1900 M Senior 00:26:31 02:24:19 01:33:55 04:24:45 3
79 Gert K. Petersen Aalborg triathlon klub M Senior 00:30:56 02:27:45 01:27:25 04:26:06 4
48 Rune Skov TRI4 M Senior 00:32:28 02:22:01 01:38:15 04:32:44 5
32 Klaus Hallø Frederikssund Triathlon M Senior 00:30:44 02:31:26 01:32:36 04:34:46 6
36 Jørgen Dau Nielsen HG Triathlon M Senior 00:37:26 02:33:11 01:29:31 04:40:08 7
23 keld hagen jørgensen århus 1900 tri M Senior 00:28:38 02:33:51 01:41:02 04:43:31 8
74 Finn Hjelm Århus 1900 triathlon M Senior 00:27:36 02:31:03 01:44:53 04:43:32 9
24 Leif Lundstrøm Holstebro Triathlon Klub M Senior 00:34:36 02:31:30 01:41:00 04:47:06 10
93 marcus jensen koldling tri klub M Senior 00:30:47 02:41:26 01:36:51 04:49:04 11
34 Allan Christensen Farsø Tri & Trim M Senior 00:36:02 02:29:41 01:43:59 04:49:42 12
62 Anders Bergmann AAIG M Senior 00:26:52 02:33:35 02:01:56 05:02:23 13
50 Mike Lander kvik tri team M Senior 00:34:40 02:47:16 01:43:43 05:05:39 14
100 Jacob Kjærgaard Sørensen OTK M Senior 00:35:09 02:56:29 01:36:02 05:07:40 15
98 Henrik Christensen Team New Balance M Senior 00:35:49 02:47:31 01:44:43 05:08:03 16
96 Michael Vig Larsen 0 M Senior 00:39:17 02:46:59 01:42:35 05:08:51 17
76 Rune Ørum 0 M Senior 00:32:07 02:53:15 01:49:16 05:14:38 18
44 Jens-Christian Strate HG Tri M Senior 00:38:08 02:58:56 01:40:14 05:17:18 19
92 Henrik nielsen OTK M Senior 00:32:23 02:56:51 01:48:20 05:17:34 20
87 Thomas Rasmussen OTK M Senior 00:38:02 02:54:22 01:45:18 05:17:42 21
11 Jens Isbak Kristensen STK90 M Senior 00:35:27 03:00:56 01:43:52 05:20:15 22
31 Ruben Kornum Nielsen Holstebro Triathlonklub M Senior 00:36:29 02:59:52 01:45:49 05:22:10 23
51 Simon Skøtt Pedersen NBPI, Københavns Vestegn M Senior 00:35:22 02:47:25 02:01:22 05:24:09 24
86 Matthias Andersen Århus 1900 M Senior 00:36:50 02:54:11 01:56:01 05:27:02 25
17 Frank Hansen Sønderborg Tri Klub M Senior 00:42:39 02:54:03 01:52:28 05:29:10 26
33 Carsten Hartvigsen Adecco Rekruttering M Senior 00:43:30 02:55:54 01:59:20 05:38:44 27
57 Mads Holm Hansen Aalborg Triathlon Klub M Senior 00:42:16 03:03:05 02:00:11 05:45:32 28
77 Stefan Lindegaard 0 M Senior 00:38:48 03:29:47 01:41:48 05:50:23 29
4 Jacob Elhøj Nielsen Vejle IF Tri M Senior 00:55:10 03:16:15 01:55:05 06:06:30 30
13 jes krarup 0 M Senior 00:41:25 03:39:38 02:31:35 06:52:38 31
70 morten truelsen kvik tri team M Senior 00:41:31     DNF  
37 Frank Jensen Århus 1900 Triathlon M Senior 00:31:12     DNF  
66 Tom Ryom Jensen atleticatri horsens M Senior 00:34:01     DNF  
71 Nicolai Frederiksen Kvik Tri Team M Senior 00:36:30     DNF  
80 Jasper Nielsen Aalborg Triathlon Klub M Senior 00:29:23 02:41:06   DNF  
81 Hallgeir Hansen Stavanger Triathlonklubb M Senior 00:39:12     DNF  
40 Søren Raunholt HG triathlon M Senior 00:35:00     DNF  
65 Anders Steffensen Atletica Tri Horsens M Senior 00:28:24     DNF  
73 Bo Hansen Atletica Tri Horsens M Senior 00:30:42     DNF  
91 Jens Gydesen AAIG atletik & triathlon M Senior 00:29:14 02:30:54   DNF  
84 Jakob Juhl Gladbjerg SYNERGIsport M Senior 00:36:19 02:23:35   DNF  
54 Thomas Kamm Ringsted Tri4 M Senior       DNS  
58 uffe 0 M Senior       DNS  
59 Morten Pedersen 0 M Senior       DNS  
99 Jan Ø. Jensen Fredericia Triatlonteam M Senior       DNS  
53 Jens Fogh 0 M Senior       DNS  
523 Veteran 1 Frøs 1/2 Ironmann M Veteran 1
55 Erik Guldhav Team Craft/Holmestrand M Veteran 1 00:29:15 02:20:25 01:23:58 04:13:38 1
72 Øystein Grande Oslofjor Triatlon M Veteran 1 00:26:58 02:34:22 01:35:18 04:36:38 2
39 Peter Svensson Århus 1900 tri M Veteran 1 00:32:25 02:27:04 01:41:24 04:40:53 3
90 Søren Ruben Nielsen Ninjas.dk M Veteran 1 00:34:55 02:36:11 01:39:56 04:51:02 4
94 Bjørn Tore Christensen Randers Triatlonklub M Veteran 1 00:35:08 02:43:50 01:32:09 04:51:07 5
10 Henrik Baadsgaard OTK M Veteran 1 00:34:30 02:27:56 01:51:05 04:53:31 6
35 Thomas Filyo Odder Triathlon Klub M Veteran 1 00:31:37 02:43:34 01:47:42 05:02:53 7
6 erik schack madsen tri4 M Veteran 1 00:37:28 02:47:32 01:41:14 05:06:14 8
75 jan ø nielsen Aalborg triathlon klub M Veteran 1 00:37:50 02:44:50 01:44:06 05:06:46 9
46 Arne Hviid Esbjerg Tri & Multisport M Veteran 1 00:39:04 02:38:24 01:53:59 05:11:27 10
15 Frants Christensen 0 M Veteran 1 00:44:03 02:45:22 01:48:38 05:18:03 11
49 Poul Hansen Sønderborg Triathlon Klub M Veteran 1 00:43:40 03:05:19 01:47:21 05:36:20 12
85 Michael Kragelund OTK M Veteran 1 00:36:26 03:04:38 01:56:15 05:37:19 13
63 René Lorenz OTK M Veteran 1 00:37:44 02:58:41 02:02:13 05:38:38 14
3 claus agø hansen Tri4 M Veteran 1 00:41:27 02:59:52 01:59:10 05:40:29 15
8 Frode Johan Fjelde 0 M Veteran 1 00:48:35 03:08:54 01:56:04 05:53:33 16
60 Henrik Bahrenscheer CK Kronborg M Veteran 1 00:42:58 03:10:03 02:08:45 06:01:46 17
38 Søren Hjalmar Thomsen 0 M Veteran 1 00:51:03 03:18:44 02:27:38 06:37:25 18
68 JensOle Kirkegaard Atrigutterne M Veteran 1 00:49:37 03:58:43 03:16:34 08:04:54 19
19 Jan Schmidt STK90 M Veteran 1 00:34:26     DNF  
68 JensOle Kirkegaard Atrigutterne M Veteran 1 00:49:37 03:58:43   DNF  
43 Mass Krüger-Andersen Aarhus 1900 Triathlon M Veteran 1 00:36:22 02:44:20   DNF  
56 Michael Holst 0 M Veteran 1       DNS  
61 Henrik Damslund Hareskovens Triathlon Klub M Veteran 1       DNS  
64 Steen Østergaard 0 M Veteran 1       DNS  
525 Veteran 2 Frøs 1/2 Ironmann M Veteran 2
29 Bent Olsen Aarhus 1900 Triathlon M Veteran 2 00:37:39 02:56:13 01:47:35 05:21:27 1
82 Per Tingskov Esbjerg tri & Multisport M Veteran 2 00:38:56 02:46:45 01:56:46 05:22:27 2
78 Lasse Nielsen Odder Atletik & Triathlon M Veteran 2 00:37:33 03:01:59 01:56:08 05:35:40 3
28 Christian Christiansen Sønderborg Triathlon Klub M Veteran 2 00:38:59 03:08:19 02:04:53 05:52:11 4
22 Johannes Nicolajsen Rødding Motion og Triathlonklub M Veteran 2 00:58:49 03:10:19 02:37:45 06:46:53 5
5 keld lau larsen guldborgsund triathlonklub M Veteran 2 00:47:48     DNF  
20 Stig Nielsen HG ATM M Veteran 2 00:40:47     DNF  
Senior Frøs 1/2 Ironmann K Senior  
47 Sidsel kristensen TRI4 K Senior 00:40:50 02:54:36 01:52:00 05:27:26 1
45 Mette Vedtofte OTK K Senior 00:36:32 02:58:34 01:54:12 05:29:18 2
97 Rikke Bonne HGATM K Senior 00:43:04 03:02:05 01:46:59 05:32:08 3
16 Merete Søndermølle SMT K Senior 00:35:32 02:58:15 02:06:57 05:40:44 4
26 Mette Sørensen Holstebro Triathlon Klub K Senior 00:37:41     DNF  
2 Lise-Lotte Pade Tri4 K Senior       DNS  
Veteran 1 Frøs 1/2 Ironmann K Veteran 1
89 Elin G Klitgaard Vejle tri klub K Veteran 1 00:36:42 02:56:02 01:43:55 05:16:39 1
41 Lisbeth Crafack Århus 1900 - tri K Veteran 1 00:44:06 03:05:02 01:49:41 05:38:49 2
95 TOVE GULDHAV Team Craft/Holmestrand K Veteran 1 00:40:53 02:55:26 02:04:30 05:40:49 3
7 Annette Owens K Veteran 1 00:38:50 03:23:10 01:56:41 05:58:41 4
12 Jannie Krarup K Veteran 1 00:46:33 03:16:29 02:00:45 06:03:47 5
52 Pia Aasted Jensen TEAM TT K Veteran 1       DNS  
524 Veteran 2 Frøs 1/2 Ironmann K Veteran 2
42 Senna Madsen Esbjerg Triathlon Team K Veteran 2 00:41:06 03:16:21 01:51:10 05:48:37 1
21 Anette Østerkjerhuus HG ATM K Veteran 2 00:44:54 04:03:07   DNF  
83 Birgit Tingskov Esbjerg Tri & Multisport K Veteran 2       DNS  

 

 Siden opdateret sidst 23-06-2008 11:03:15 og siden har været set 553 gange.