Resultater 09. Opdelt i Distance 09.

21,1 km. klik her. 10 km. klik her. 4,2 km. klik her.  motionsbillder.dk 

Nr. Navn. By / Klub Distance. Køn. Tid Placering.
1018 16 til 34 år. 21,1 K
106 Anne Helene Jacobsen OTK 21,1 K 01:30:32 1
73 Kristine Dahl Starup Grindsted 21,1 K 01:51:05 2
1021 16 til 34 år. 21,1 M
109 Filip Aabæk 21,1 M 01:25:01 1
87 Jimmi Simonsen Vejle If Tri 21,1 M 01:32:43 2
4 Kim Rose Faber Hinnerup Løberne 21,1 M 01:34:10 3
119 Michael Sonne 21,1 M 01:38:51 4
118 Thomas Bosmann 21,1 M 01:38:53 5
63 Rene Holte Grindsted 21,1 M 01:43:24 6
88 Ebbe Jacobsen Herning 21,1 M 01:44:20 7
31 Poul Guldager Nielsen Krusbjerg 21,1 M 01:44:36 8
10 Brian Brunn Vildbjerg Motion 21,1 M 01:44:52 9
46 Boris Laban Grindsted Motion 21,1 M 01:45:04 10
43 Jesper Pedersen Skovlund Efterskole 21,1 M 01:59:18 11
26 Allan Kristensen Billund 21,1 M DNF. 12
72 Kasper starup Grindsted 21,1 M DNF. 13
1021 16 til 34 år. 21,1 M DNF.
2 Frederik Mørcholdt Sørensen Herning 21,1 M DNF. 1
1019 35 til 49 år. 21,1 K
79 Dorte Aarøe Damsgaard Aaig Aabenraa 21,1 K 01:36:54 1
71 Susanne Brask Vejen Tri og Motion 21,1 K 01:41:42 2
117 Anette Trip Vilhelmsen 21,1 K 01:49:22 3
124 Irene Mogensen 21,1 K 01:54:29 4
1 Marianna Maaløe Skovlund Skole 21,1 K 01:56:00 5
25 Lone Nielsen Grindsted 21,1 K 01:56:27 6
36 Kirsten Schmidt Varde 21,1 K 01:57:47 7
42 Karin Pedersen Skovlund Efterskole 21,1 K 01:59:55 8
51 Helle Grønlund Team Grøn 21,1 K 02:01:43 9
50 Gitte Nielsen Ølgod 21,1 K 02:07:30 10
6 Berit Tved Sydbank 21,1 K 02:15:11 11
19 Conni Nielsen Kryddersalt.dk 21,1 K 02:17:06 12
1019 35 til 49 år. 21,1 K DNF.
18 Birgitte Høst-madsen Kryddersalt.dk 21,1 K DNF.
1022 35 til 49 år. 21,1 M
41 Martin Christensen Billund 21,1 M 01:14:41 1
113 Frank O. Kristensen Team Skjern Bank 21,1 M 01:20:03 2
29 Knud Bangsgaard Varmkær Runners 21,1 M 01:25:19 3
37 Steen Karlsen Horsens 21,1 M 01:25:29 4
38 Kim Nielsen Bilka - Dansk supermarked 21,1 M 01:26:08 5
120 Lars Greve Jensen Ry Løberene 21,1 M  01:27:27 6
52 Steen Christiansen Grindsted 21,1 M 01:28:06 7
44 John Cumming Team Ecosse 21,1 M 01:28:50 8
121 Stig Nørregård Ry Løberene 21,1 M 01:30:19 9
12 Kaj Grene Grindsted Motion 21,1 M 01:31:03 10
85 Bent Pedersen Holtec Automatic A/S 21,1 M 01:32:28 11
24 knud erik callesen Sdr. Felding 21,1 M 01:34:09 12
110 Claus Kappel Esbjerg Motion 21,1 M 01:34:36 13
112 Allan Nielsen Team Swampman 21,1 M 01:34:51 14
111 Karsten Jørgensen Team Carlos 21,1 M 01:34:52 15
89 Bjarne Vesterager-Sørensen Rødekro IF 21,1 M 01:35:19 16
90 Niels Henrik Lorenz Tjæreborg 21,1 M 01:36:14 17
40 Torben B. Mikkelsen HLLH 21,1 M 01:36:33 18
53 Willy N. Kristensen Billund Cykel Motion 21,1 M 01:36:45 19
13 Jakob Ølgod Grindsted Motion 21,1 M 01:36:59 20
5 Torben Haarkær Grindsted 21,1 M 01:37:34 21
91 Tommy Nielsen Grindsted 21,1 M 01:37:49 22
15 Michael Vittrup Vamdrup Motion 21,1 M 01:38:29 23
61 Jesper Steffensen Aaig Aabenraa/Team Pferdelunge 21,1 M 01:39:30 24
57 Peter Holm Tønder Atletik og Motion 21,1 M 01:39:40 25
9 Allan Konradsen Vejle Triathlon 21,1 M 01:40:31 26
107 Jens Jessen 21,1 M 01:40:41 27
70 Peter Rolsted Vejen Tri og Motion 21,1 M 01:41:34 28
65 Tommy Kristensen Team Pferdelunge 21,1 M 01:41:51 29
81 Steffen Bendstrup Vejle 21,1 M 01:43:02 30
115 Flemming Olesen AAIG 21,1 M 01:43:55 31
104 Allan Mortensen 21,1 M 01:44:10 32
54 Morten Kinch-Jensen Billund 21,1 M 01:44:12 33
78 Mogens Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 21,1 M 01:45:04 34
75 Michael Urup Christensen Esbjerg 21,1 M 01:46:01 35
33 Bjarne Dollerup Team Ølgod Boconcept 21,1 M 01:47:04 36
105  Morten Hansen 21,1 M 01:47:12 37
30 Hans Schmidt Vejle 21,1 M 01:47:19 38
82 Jesper Svender Ølgod 21,1 M 01:47:34 39
58 Jan Nielsen Ølgod 21,1 M 01:48:12 40
74 Benny Nielsen Ølgod 21,1 M 01:48:25 41
34 Frank Lorenz Grindsted 21,1 M 01:48:36 42
27 John Sandberg Grindsted 21,1 M 01:49:17 43
125 Hardy Mogensen 21,1 M 01:50:35 44
103 Jacob Madsen 21,1 M 01:51:12 45
47 Frank Jeppesen Ølgod 21,1 M 01:52:26 46
59 Niels Bach Rasmussen Bramming 21,1 M 01:53:00 47
83 Hans Kristian Nielsen Vejen 21,1 M 01:53:18 48
7 Henrik Larsen Tistrup 21,1 M 02:00:24 49
56 Mogens Jul Ølgod 21,1 M 02:05:14 50
45 Karsten Hersborg Grindsted Motion 21,1 M 02:07:01 51
76 Henrik Buur Nielsen Team Ølgod 21,1 M DNF. 52
66 Kaj Nielsen Hejnsvig 21,1 M DNF. 53
84 Leif Jensen Grindsted 21,1 M DNF. 54
80 Steen B Hansen Team Ølgod 21,1 M DNF. 55
21 Brian Bentzen www.onlinekommunikation.dk 21,1 M DNF. 56
1020 50 år +. 21,1 K
116 Dorthe Høyer Ribe Orienteringsklub 21,1 K 01:39:11 1
17 Helle Guldager Ansager 21,1 K 01:53:26 2
101 Kirsten Madsen Lemvig Løbeklub 21,1 K 01:55:10 3
69 Anne Grete Jacobsen Aaig Aabenraa 21,1 K 01:56:53 4
49 Ingrid M. Lorentzen Bramming IF 21,1 K DNF. 5
1020 50 år +. 21,1 K DNF.
8 Else Bruun Grindsted Motion 21,1 K DNF.
1023 50 år +. 21,1 M
28 Palle Rosen Madsen AAIG Aabenraa 21,1 M 01:18:55 1
77 Magne Truelsen Kibæk 21,1 M 01:28:07 2
48 Viggo Kaldahl Team Kaldahl-Klanen 21,1 M 01:38:48 3
64 Mikael Lassen AAIG Aabenraa 21,1 M 01:39:25 4
114 Ove Eldrup Nielsen 21,1 M 01:39:34 5
67 Torben Christiansen Aaig Aabenraa 21,1 M 01:40:46 6
86 Bent Thomsen Aa. I. G. 21,1 M 01:42:59 7
20 Bent Christensen Grindsted 21,1 M 01:44:23 8
108 Poul Bachmann Vejle IF 21,1 M 01:46:38 9
23 Jan Uno Odense 21,1 M 01:46:54 10
55 Erik Møller Vejle 21,1 M 01:48:19 11
11 Poul Mikkelsen Grindsted Motion 21,1 M 01:48:37 12
22 Flemming Nielsen Hejnsvig 21,1 M 01:50:40 13
32 Emil Poulsen Team Ølgod Boconcept 21,1 M 01:51:47 14
102 Chr. Kielsholm Lemvig Løbeklub 21,1 M 01:55:04 15
39 Norman Gyldenberg Varde 21,1 M 01:57:54 16
68 Holger Jacobsen Aaig Aabenraa 21,1 M 01:59:51 17
123 Bent Overgaar IAM 21,1 M 02:03:14 18
35 Hardy Runge Nielsen Varde 21,1 M 02:05:33 19
100 Erik Houaard 21,1 M 02:06:49 20
60 Peter Sørensen Team Ølgod Boconcept 21,1 M 02:15:01 21
62 Erik Bendixen Kolding 21,1 M 02:20:14 22
1023 50 år +. 21,1 M DNF. 23
16 Thorbjørn Nilsson Grindsted 21,1 M DNF. 24
1010 11 til 15 år. 10 K
281 Louise Olesen Grindsted 10 K 00:57:52 1
335 Line Elkjær-Larsen Grindsted 10 K 01:02:27 2
1014 11 til 15 år. 10 M
319 Frederik Hede Jensen Bokseklubben 10 M 00:42:09 1
317 Tavab Gholami Bokseklubben 10 M 00:44:35 2
355 Nicolai Vibe Hørlyck 10 M 00:47:34 3
277 Morten Ø. Lauritsen Vojens 10 M 00:49:50 4
260 Peter Risager Billund 10 M 00:52:03 5
297 Thomas L Hansen Grindsted Taekwondo Klub 10 M 01:07:14 6
295 Timmie Andersen Grindsted Taekwondo Klub 10 M 01:12:05 7
270 Lasse Frahm Bertelsen Grindsted 10 M 01:14:37 8
280 Jakob Olesen Grindsted 10 M DNF. 9
1011 16 til 34 år. 10 K
356 Tine Kofoed OTK 10 K 00:44:24 1
291 Anne Kathrine Aistrup Mikkelsen HLLH 10 K 00:46:52 2
337 Sabrina Hansen BCK Løb 10 K 00:48:59 3
357 Winnie Heldgaard Simonsen 10 K 01:01:27 4
250 Charlotte madsen Billund 10 K 01:03:56 5
282 Karina Hansen Skovlund Efterskole 10 K 01:06:02 6
253 Jane Egebæk Grindsted 10 K DNF. 7
1015 16 til 34 år. 10 M
326 Sune Andersen DigiSource Danmark 10 M 00:33:55 1
314 Henrik Aalling BCK Løb 10 M 00:35:01 2
359 Jimmi Madsen Aaig 10 M 00:40:36 3
398 Kevin Hørlyck Odense 10 M 00:42:12 4
316 Rasmus Møller Bokseklubben 10 M 00:42:45 5
288 Henrik Hansen Viborg 10 M 00:43:01 6
287 Thomas Kaldahl Team Kaldahl-Klanen 10 M 00:44:04 7
318 Thomas Myhre Nielsen Bokseklubben 10 M 00:46:17 8
354 Henrik Hørlyck 10 M 00:47:22 9
361 Michael Christensen 10 M 00:48:04 10
370 David Stoltenberg 10 M 00:48:25 11
353 Jesper Madsen 10 M 00:49:44 12
336 Ole Frank Andersen Grindsted 10 M 00:53:22 13
286 Thomas Justiniako Grindsted Motion 10 M 00:56:08 14
1015 16 til 34 år. 10 M DNF. 15
1012 35 til 49 år. 10 K
325 Marianne Nors Karstensen Billund 10 K 00:39:48 1
360 Mette Fallesen AAIG 10 K 00:40:08 2
274 Hanne Lindved Ølgod løb og motion 10 K 00:53:45 3
324 Hanne Krøjgaard Grindsted 10 K 00:54:00 4
350 Lykke Margrethe Theiss Mors Pige 10 K 00:55:13 5
262 karin knudsen Grindsted 10 K 00:55:30 6
252 Pia Mohr Grindsted 10 K 00:57:09 7
351 Laila Emborg Jepsen 10 K 00:57:30 8
332 Liselotte Sjøgaard Filskov 10 K 01:00:02 9
292 Charlotte Baisgaard Billund 10 K 01:03:54 10
299 Ib Jensen Team Mormor 10 K 01:06:53 11
308 Inga Uhre Schmidt Varde 10 K 01:09:37 12
330 Mona Lisa Foldager Esbjerg 10 K 01:12:44 13
306 karin sand fisker Nustrup 10 K DNF. 14
307 zarina meisner Øster Lindet 10 K DNF. 15
311 Lisbeth Terkilden Sdr. Omme 10 K DNF. 16
276 Karin B. Andersen Vojens 10 K DNF. 17
1016 35 til 49 år. 10 M
368 Kim Saabye Team High End Sport 10 M 00:34:37 1
315 Jan Aalling BCK Løb 10 M 00:36:24 2
264 Thomas Krejberg Ry Løberne 10 M 00:39:19 3
269 John S. Kristensen Starup 10 M 00:40:05 4
400 Frank L. Andersen AAIG Aabenraa 10 M 00:40:07 5
290 Per Sønderkjær Kibæk Motion 10 M 00:40:39 6
372 Henrik Tønning Christensen Team Skjern Bank 10 M 00:41:52 7
304 Michael Hartmann BCK Løb 10 M 00:42:04 8
366 Mats Rudklint Mats Rudklint's musik 10 M 00:43:08 9
302 Torben Hansen BCK Løb 10 M 00:43:12 10
327 Thomas Kjær Larsen Odense 10 M 00:44:18 11
358 Kaj Bach Engsvang Løbeklub 10 M 00:46:24 12
285 Ryan Nielsen Grindsted 10 M 00:47:17 13
303 Jan K. Pedersen BCK Løb 10 M 00:48:01 14
258 Kim Thøstesen Grindsted Motion 10 M 00:48:11 15
271 Heine Ravnholt Bork Havn Efterskoles Motionsklub 10 M 00:49:01 16
329 John Storgård Pedersen Grindsted 10 M 00:49:10 17
266 Tonny Jensen BCK Løb 10 M 00:49:25 18
371 Robert Skyggebjerg 10 M 00:50:01 19
275 Jan P. Andersen Sdr. Omme 10 M 00:50:10 20
267 Poul Hansen Stark / Limax 10 M 00:51:07 21
268 Kristian Kristensen Klub stark / Limax 10 M 00:51:10 22
265 Bent Schmidt AAIG Aabenraa 10 M 00:51:21 23
261 Lars Risager Billund 10 M 00:51:29 24
373 nicolai Vibe Hørlyck 10 M 00:52:30 25
369 Henrik Jørgensen 10 M 00:53:15 26
322 Henning jensen Ølgod 10 M 00:54:02 27
320 Jørgen Hede Jensen Bokseklubben 10 M 00:54:21 28
333 Peter Brun Uhe 10 M 00:54:31 29
321 Erik Søndegaard Grindsted 10 M 00:56:40 30
375 Mahendiran Elayathambi 10 M 00:56:52 31
296 Jan Møbjerg Nielsen Grindsted Taekwondo Klub 10 M 00:58:40 32
334 Jens Elkjær-Larsen Grindsted 10 M 01:02:35 33
1013 50 år +. 10 K
257 Rigmor Østerlund VIF 10 K 00:46:28 1
256 Pia Kjelgaard Grindsted Motion 10 K 00:46:40 2
294 Karen Bosmann Ind over Ulrik 10 K 00:50:58 3
251 Margit Nørgård Grindsted 10 K 00:53:05 4
328 Inger Lise Grøn Grindsted 10 K 00:57:06 5
309 Bodil Uhre Nielsen Tistrup 10 K 00:58:53 6
362 Marianne Krisensen 10 K 00:59:51 7
273 Brita Hermansen Team Tarm 10 K 01:01:43 8
272 Kristine Nielsen Team Tarm 10 K 01:01:56 9
301 Vivi Petersen Team Mormor 10 K 01:04:28 10
255 Gitte Andreasen Rødekro 10 K 01:05:24 11
300 Bitten Poulsen Team Mormor 10 K 01:06:52 12
312 Else Marie Jensen Esbjerg 10 K 01:08:59 13
1017 50 år +. 10 M
313 Hans Jørgen Christensen BCK Løb 10 M 00:42:17 1
323 Bent Anker Rasmussen Grindsted 10 M 00:42:57 2
365 Jakob Wiborg Ålg Åbenrå 10 M 00:45:43 3
399 Ove Schneider AAIG Aabenraa 10 M 00:47:03 4
367 Evald Madsen 10 M 00:50:05 5
284 Henning V. Pedersen 3f Billund 10 M 00:51:01 6
352 Mads Transborg 10 M 00:52:05 7
374 Svend Åge Hansen 10 M 00:52:32 8
331 Lars Tang Billund 10 M 00:52:33 9
363 Knud Kristensen 10 M 00:52:39 10
305 Erik Andersen Vandel 10 M 00:53:33 11
259 Preben B Madsen Ansager 10 M 00:53:42 12
289 Henrik Bonnesen Grindsted 10 M 00:54:16 13
364 Svend Nielsen Team Alslev 10 M 00:56:19 14
293 Jørgen Mortensen Ind over Ulrik 10 M 00:57:26 15
279 Torben Olesen Grindsted 10 M 00:59:43 16
298 Ib Petersen Team Mormor 10 M 01:04:26 17
283 Johnny Pedersen Skovlund Efterskole 10 M 01:07:27 18
310 John Risager Jensen Grindsted 10 M 01:09:01 19
254 Ove Andreasen Rødekro 10 M DNF. 20
278 Claus Clausen HLLH 10 M DNF. 21
263 Torben Lykke AAIG Aabenraa 10 M DNF. 22
1000 0 til 14 år 4,2 K
572 Signe Krøjgaard Larsen Grindsted 4,2 K 00:22:16 1
567 Ida Brask Rolsted Vejen Tri og Motion 4,2 K 00:23:38 2
546 Julie Christensen Billund 4,2 K 00:26:06 3
507 Sara Haurum Grindsted 4,2 K 00:26:59 4
536 Mathilde Strebøl Larsen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:27:46 5
511 Emma Dahl Grindsted 4,2 K 00:28:26 6
547 Lærke Christensen Billund 4,2 K 00:28:52 7
551 Louisa Lykke Bendixen Kolding 4,2 K 00:36:50 8
579 Michaela Nicol Skovlund Efterskole 4,2 K 00:40:41 9
520 Liv Bertelsen Grindsted 4,2 K 00:42:41 10
608 Anna Svender 4,2 K 00:49:24 11
610 Josephine Svender 4,2 K 00:49:26 12
600 Marie Theiss Bedstemors Pige Løgten 4,2 K 00:58:33 13
577 CarolineNørgård Larsen Odense 4,2 K DNF. 14
609 Frederikke Heinsen 4,2 K DNF. 15
1005 0 til 14 år 4,2 M
570 Jes V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 4,2 M 00:20:28 1
528 Morten Mastrup Stark / Limax 4,2 M 00:22:55 2
565 Joachim Hede Jensen Bokseklubben 4,2 M 00:24:12 3
574 Mads Daugaard Madsen Grindsted 4,2 M 00:25:25 4
576 Kristian Nørgård Larsen Odense 4,2 M 00:25:52 5
575 Andreas Daugaard Madsen Grindsted 4,2 M 00:27:20 6
545 Jeppe Christensen Billund 4,2 M 00:28:47 7
502 Mikkel Vinding Grindsted Motion 4,2 M 00:32:30 8
581 Mads Svender Ølgod 4,2 M 00:33:28 9
555 Oliver Mortensen Team Mormor 4,2 M 00:42:39 10
553 Victor Mortensen Team Mormor 4,2 M 00:44:28 11
525 Nikolaj Bangsgaard Varmkær Runners 4,2 M DNF. 12
1001 11 til 15 år. 4,2 K
524 Benedikte Bangsgaard Team Newline 4,2 K 00:17:50 1
549 Theresa Lindved Ølgod løb og motion 4,2 K 00:21:57 2
512 Caroline Dahl Grindsted 4,2 K 00:23:56 3
649 Shanthiiyaa Mahendiran 4,2 K 00:24:54 4
601 Astrid Sørensen 4,2 K 00:25:50 5
612 Melissa Rudklint Mats Rudklint's musik 4,2 K 00:26:46 6
535 Nanna Maalø-Jørgensen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:27:47 7
650 Shuvhaafhy Mahendiran 4,2 K 00:29:07 8
541 Anna Gejl Kristensen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:41:58 9
1001 11 til 15 år. 4,2 K DNF. 10
1006 11 til 15 år. 4,2 M
617 Søren D. Jensen Grindsted Badmintonklub 4,2 M 00:17:14 1
566 Nicolai Hede Jensen Bokseklubben 4,2 M 00:18:29 2
569 Tim V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 4,2 M 00:19:19 3
556 Jacob Heiselbeg Mouritsen Sdr. Omme 4,2 M 00:19:46 4
602 Emil Hermansen 4,2 M 00:19:53 5
538 Johannes Fog Skovlund Efterskole 4,2 M 00:20:14 6
564 Nikki Schmidt Bokseklubben 4,2 M 00:21:16 7
605 Peter G. Jensen 4,2 M 00:21:27 8
521 Jacob Kjær Nielsen Grindsted 4,2 M 00:22:53 9
561 Mikkel Seberg Bokseklubben 4,2 M DNF. 10
539 Kristoffer Sørensen Skovlund Efterskole 4,2 M DNF. 11
1002 16 til 34 år. 4,2 K
603 Lisa Torbøl Jensen Team Boconcept Ølgod 4,2 K 00:21:56 1
604 Lene Villumsen Engesvang Løbeklub 4,2 K 00:23:17 2
559 Helene Aalling BCK Løb 4,2 K 00:25:59 3
526 Anne N. Jensen 4,2 K 00:27:16 4
584 Rikke Sivebæk Grindsted 4,2 K 00:28:08 5
607 Maria Christansen 4,2 K 00:28:10 6
517 Sofie Vibe Sørensen Varde 4,2 K 00:28:32 7
544 Susanne Christensen Billund 4,2 K 00:28:50 8
550 Lonni Andersen Årre 4,2 K 00:29:14 9
611 Pernille Svender 4,2 K 00:49:29 10
548 Mette W. Bjerrum Bramming 4,2 K DNF. 11
582 Iben Godtfredsen Agerbæk 4,2 K DNF. 12
1007 16 til 34 år. 4,2 M
560 Najim Gholami Bokseklubben 4,2 M 00:19:14 1
563 Kim Johansen Bokseklubben 4,2 M 00:20:04 2
516 Klaus Vibe Sørensen Varde 4,2 M 00:21:41 3
562 Kim Helsinghoff Bokseklubben 4,2 M 00:21:59 4
503 Henrik Vinding Grindsted Motion 4,2 M 00:32:31 5
1003 35 til 49 år. 4,2 K
532 Else-Marie Jørgensen HLLH 4,2 K 00:18:19 1
527 Majbritt Krejberg Ry Løberne 4,2 K 00:21:58 2
558 Lis Aalling BCK Løb 4,2 K 00:22:31 3
513 Pia Dahl Grindsted 4,2 K 00:22:51 4
529 Hanne Fosgerau Ølgod 4,2 K 00:23:25 5
585 Lene Hansen BCK Løb 4,2 K 00:23:28 6
510 Jette Mortensen Laursen Varde 4,2 K 00:23:46 7
568 Else Marie Jensen Ølgod 4,2 K 00:24:08 8
509 Dorthe Clausen Billum 4,2 K 00:24:11 9
530 Ulla Ryø Olesen Grindsted 4,2 K 00:25:45 10
578 Mette Nørgård Larsen Odense 4,2 K 00:26:02 11
506 Anette Haurum Grindsted 4,2 K 00:27:28 12
583 Diana Bech Esbjerg 4,2 K 00:28:39 13
533 Britta Daugård Årre 4,2 K 00:29:12 14
534 Lea Maalø-Jørgensen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:29:42 15
580 Lone Andresen Ølgod 4,2 K 00:33:33 16
554 Tina Paulsen Team Mormor 4,2 K 00:44:30 17
542 Rie Gejl Kristensen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:49:12 18
1008 35 til 49 år. 4,2 M
615 Søren H. Mikkelsen HLLH 4,2 M 00:16:15 1
606 Mogens Nielsen Team Ølgod 4,2 M 00:17:02 2
616 Kaj Verner Jensen  4,2 M 00:17:38 3
531 Kim Møller Aaig Aabenraa 4,2 M 00:18:32 4
504 Bruno Jochumsen Sydbank 4,2 M 00:18:45 5
518 Kenneth Hansen Esbjerg 4,2 M 00:20:44 6
540 Iee Fog Skovlund Efterskole 4,2 M 00:21:32 7
508 Thomas Clausen Billum 4,2 M 00:21:34 8
514 Peder Dahl Grindsted 4,2 M 00:21:45 9
571 Henning Larsen Grindsted 4,2 M 00:22:18 10
552 Tommy Mortensen Team Mormor 4,2 M 00:42:43 11
1004 50 år +. 4,2 K
614 Dorte Spangsmark Ribe Trim 4,2 K 00:21:30 1
505 Bente Hauge Grindsted 4,2 K 00:21:55 2
557 Betty Andersen Vandel 4,2 K 00:27:51 3
543 Inga Lykke Aaig Aabenraa 4,2 K 00:30:08 4
523 Hanne Haahr Larsen Grindsted 4,2 K 00:30:59 5
537 Bodil Pedersen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:42:32 6
573 Michele Larsen Skovlund Efterskole 4,2 K 00:49:10 7
519 Karen Sørensen Ølgod 4,2 K DNF. 8
501 Ilse Andersen Bække 4,2 K DNF. 9
1009 50 år +. 4,2 M
613 Mads Ejbye-Ernst Ribe Orienteringsklub 4,2 M 00:20:58 1
522 Jens Fuglsang Grindsted 4,2 M 00:25:42 2

 


Motionsbillder.dk har stort set taget billeder af samtlige løbere i mål, samt alle 3 starter.
klik på banner her under.

 Siden opdateret sidst 20-11-2013 19:30:13 og siden har været set 2.289 gange.