Op Resultater 09. Opdelt i Distance 09.

Resultater Sydbank Heden løbet 09 inddelt i distance og køn..

Nr. Navn Klub Tid. Placering. Distance Klasse
577 Knud Bangsgaard The Løbeklub 00:16:01 1 4,2 KM Mænd 35-49 år
554 Ulrik Egebjerg Knudsen Sydbank 00:16:03 2 4,2 KM Mænd 16-34 år
682 Lars Poulsen Vejle 00:16:12 3 4,2 KM Mænd 35-49 år
628 Søren H. Mikkelsen HLLH 00:16:38 4 4,2 KM Mænd 35-49 år
648 Morten W Sdr. Omme 00:17:04 5 4,2 KM Mænd 16-34 år
606 Jacob Mouritsen Sdr.Omme Løberne 00:18:18 6 4,2 KM Mænd 11-15 år
582 Jes V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 00:18:30 7 4,2 KM Drenge 0 -10 år
614 Lasse Krog Rasmussen Engsørunners 00:18:44 8 4,2 KM Drenge 0 -10 år
661 Bruno Jochumsen Sydbank 00:18:46 9 4,2 KM Mænd 35-49 år
581 Tim V. Ethelberg Esbjerg Atletik og Motion 00:18:52 10 4,2 KM Mænd 11-15 år
610 Knud Larsen Løb med DGI 00:19:15 11 4,2 KM Mænd 50 år
580 Lille dreng Runners Corner Herning 00:19:27 12 4,2 KM Dreng på cykel
588 Lasse Thane Simonsen Grindsted 00:19:52 13 4,2 KM Mænd 11-15 år
514 Thomas Beck Poulsen Vejle IF 00:20:03 14 4,2 KM Mænd 11-15 år
642 Thomas Dahl Grindsted 00:20:31 15 4,2 KM Mænd 11-15 år
598 Emil Mogensen Esbjerg 00:20:35 16 4,2 KM Drenge 0 -10 år
645 Henrik Nielsen Grindsted 00:20:38 17 4,2 KM Mænd 11-15 år
677 Najim Gholami Bokseklubben Grindsted AK 00:20:38 18 4,2 KM Mænd 16-34 år
575 Emil Lundtoft Billund 00:20:40 19 4,2 KM Drenge 0 -10 år
673 Joachim Hede Jensen Bokseklubben Grindsted AK 00:20:47 20 4,2 KM Drenge 0 -10 år
708 Per Skov Billund 00:21:06 21 4,2 KM Mænd 35-49 år
647 Benjamin Sdr. Omme 00:21:31 22 4,2 KM Mænd 16-34 år
653 Bo Steffensen Sdr. Omme 00:21:35 23 4,2 KM Mænd 35-49 år
511 Jacob Kjær Nielsen Grindsted 00:21:38 24 4,2 KM Mænd 11-15 år
674 Per Helsinghoff Bokseklubben Grindsted AK 00:21:47 25 4,2 KM Mænd 16-34 år
650 Brian Larsen Sdr. Omme 00:22:08 26 4,2 KM Mænd 16-34 år
624 Jan lund Andersen løb med DGI 00:22:12 27 4,2 KM Mænd 35-49 år
556 Hans Ulrich Schneider Kolding 00:22:21 28 4,2 KM Mænd 50 år
714 Jørgen Hede Jensen Bokseklubben Grindsted AK 00:22:23 29 4,2 KM Mænd 35-49 år
655 Morten Ager Jensen Ølgod 00:22:32 30 4,2 KM Mænd 11-15 år
651 Kennet Jørgensen Sdr. Omme 00:22:56 31 4,2 KM Mænd 35-49 år
702 Sten Bang Grindsted 00:23:00 32 4,2 KM Mænd 16-34 år
587 Peder Dahl Grindsted 00:23:03 33 4,2 KM Mænd 35-49 år
646 Martin Kristensen Sdr. Omme 00:23:56 34 4,2 KM Mænd 16-34 år
602 Georg Sørensen Team Sjøstrand 00:24:02 35 4,2 KM Mænd 50 år
546 Hans-Henrik Hansen Billund 00:24:04 36 4,2 KM Mænd 35-49 år
634 Mads Hansen Grindsted 00:24:06 37 4,2 KM Drenge 0 -10 år
700 Andreas Lund Grindsted 00:24:09 38 4,2 KM Mænd 16-34 år
649 Morgan Sdr. Omme 00:24:19 39 4,2 KM Mænd 16-34 år
669 Magnus Gasbjerg Bokseklubben Grindsted AK 00:24:21 40 4,2 KM Mænd 11-15 år
686 Bent Krusborg Krusborg-klanen 00:24:34 41 4,2 KM Mænd 50 år
516 Svend Clausen Team Ølgod 00:25:18 42 4,2 KM Mænd 50 år
591 carsten fyhn Bacon Boys 00:25:24 43 4,2 KM Mænd 35-49 år
592 martin hansen Bacon Boys 00:25:34 44 4,2 KM Mænd 16-34 år
541 Jens Fuglsang Grindsted 00:26:01 45 4,2 KM Mænd 50 år
574 Mikkel Lundtoft Billund 00:26:16 46 4,2 KM Drenge 0 -10 år
586 Frederik Dahl Grindsted 00:27:09 47 4,2 KM Drenge 0 -10 år
544 Emil Haurum Grindsted 00:27:09 48 4,2 KM Mænd 11-15 år
656 Jeppe Ager Jensen Ølgod 00:29:07 49 4,2 KM Drenge 0 -10 år
667 Ole Borg Kristensen Rema 1000 00:29:11 50 4,2 KM Mænd 50 år
684 Søren Madsen Krusborg-klanen 00:29:42 51 4,2 KM Mænd 35-49 år
710 Marius Rimmer Vinding Grindsted 00:30:06 52 4,2 KM Dreng på cykel
704 Svend Nielsen Hejnsvig 00:30:13 53 4,2 KM Mænd 11-15 år
705 Tobias Nielsen Hejnsvig 00:30:14 54 4,2 KM Mænd 11-15 år
590 oliver vinding Bacon Boys 00:31:22 55 4,2 KM Drenge 0 -10 år
589 Brian vinding Bacon Boys 00:31:23 56 4,2 KM Mænd 35-49 år
559 Jonas Schmidt Terkildsen Hejnsvig 00:32:24 57 4,2 KM Mænd 11-15 år
638 Benny Holm Grindsted 00:32:39 58 4,2 KM Mænd 16-34 år
666 Johannes Mortensen Rema 1000 00:33:22 59 4,2 KM Mænd 50 år
609 Bo Henriksen Esbjerg 00:35:26 60 4,2 KM Mænd 50 år
537 Mikkel Vinding Grindsted Motion 00:39:38 61 4,2 KM Drenge 0 -10 år
662 Leif Storbank Team KA Runners 00:40:01 62 4,2 KM Mænd 35-49 år
560 Jakob Schmidt Terkildsen Hejnsvig 00:40:12 63 4,2 KM Drenge 0 -10 år
557 Sune Terkildsen Hejnsvig 00:40:13 64 4,2 KM Mænd 35-49 år
536 Hans Hansen Grindsted Motion 00:40:38 65 4,2 KM Mænd 50 år
521 Oliver Mortensen Team mormor 00:42:42 66 4,2 KM Drenge 0 -10 år
527 Tommy Mortensen Team mormor 00:43:04 67 4,2 KM Mænd 35-49 år
621 Frederik Lund Grindsted 00:47:34 68 4,2 KM Drenge 0 -10 år
522 Victor mortensen Team mormor   69 4,2 KM Drenge 0 -10 år
530 Jeppe Christensen Billund   70 4,2 KM Drenge 0 -10 år
680 Niels Peter Sørensen Grindsted Erhvervsskole   71 4,2 KM Drenge 0 -10 år
623 Jacob Karlsen Horsens   72 4,2 KM Mænd 11-15 år
524 Ryan Vinbech Team mormor   73 4,2 KM Mænd 16-34 år
539 Rasmus Blak Team KA Runners   74 4,2 KM Mænd 16-34 år
636 Okkesander Sauytisk Grindsted   75 4,2 KM Mænd 16-34 år
637 Mykbailo Kosick Grindsted   76 4,2 KM Mænd 16-34 år
641 Mads Hansen Grindsted   77 4,2 KM Mænd 16-34 år
652 David Berison Sdr. Omme   78 4,2 KM Mænd 16-34 år
593 jim jensen Bacon Boys   79 4,2 KM Mænd 35-49 år
716 Jørgen Hede Jensen Bokseklubben Grindsted AK   80 4,2 KM Mænd 35-49 år
576 Benedikte Bangsgaard Team Newline 00:17:00 1 4,2 KM Kvinder 11-15 år
562 Helle Pultz Esbjerg 00:18:32 2 4,2 KM Kvinder 35-49 år
613 Agnete Holst Lauridsen Bramming 00:18:41 3 4,2 KM Kvinder 16-34 år
712 Else-Marie Jørgensen HLLH 00:18:50 4 4,2 KM Kvinder 35-49 år
594 Pia Kjeldgaard Grindsted Motion 00:19:00 5 4,2 KM Kvinder 50 år
713 Iben Godtfredsen Agerbæk 00:19:18 6 4,2 KM Kvinder 16-34 år
579 Sidsel Kirkegaard Skælskør 00:19:32 7 4,2 KM Kvinder 16-34 år
513 Lise Ryø Hedegaard Grindsted 00:19:40 8 4,2 KM Kvinder 11-15 år
578 Mai-Britt Rasmussen Brande 00:19:42 9 4,2 KM Kvinder 35-49 år
503 Heidi Daugaard Schröter Grindsted 00:21:36 10 4,2 KM Kvinder 35-49 år
672 Nanett Gregersen Bokseklubben Grindsted AK 00:21:37 11 4,2 KM Kvinder 16-34 år
504 Helene Daugaard Schröter Grindsted 00:21:56 12 4,2 KM Piger 0 - 10 år
570 Natalia Criscione Grindsted 00:22:57 13 4,2 KM Kvinder 11-15 år
615 Christina Jensen Brande 00:23:01 14 4,2 KM Kvinder 16-34 år
706 Bente Klemmesen Varde 00:23:02 15 4,2 KM Kvinder 35-49 år
631 Mathilde Askholm Sdr Omme Løberne 00:23:12 16 4,2 KM Kvinder 16-34 år
561 Kamilla Pultz Esbjerg 00:23:32 17 4,2 KM Piger 0 - 10 år
555 Nicole Schneider Kolding 00:23:47 18 4,2 KM Kvinder 16-34 år
703 Sarah Hall Sdr. Omme 00:23:59 19 4,2 KM Piger 0 - 10 år
564 Julie Danielsen Team Danielsen 00:24:16 20 4,2 KM Piger 0 - 10 år
627 Gry H. Mikkelsen HLLH 00:24:17 21 4,2 KM Kvinder 16-34 år
701 Rikke Sivebæk Grindsted 00:24:18 22 4,2 KM Kvinder 16-34 år
675 Louise Hede Jensen Bokseklubben Grindsted AK 00:24:33 23 4,2 KM Kvinder 11-15 år
547 Katrine Grue Hansen Billund 00:24:37 24 4,2 KM Kvinder 11-15 år
517 Nina Graven Nielsen Team Ølgod 00:24:38 25 4,2 KM Kvinder 50 år
552 Dorthe Meier Grindsted 00:24:46 26 4,2 KM Kvinder 16-34 år
584 Caroline Dahl Grindsted 00:24:47 27 4,2 KM Kvinder 11-15 år
538 Karin Knudsen Grindsted 00:24:48 28 4,2 KM Kvinder 35-49 år
659 Julie Stubkjær Hansen Grindsted 00:24:49 29 4,2 KM Piger 0 - 10 år
551 Mette Meier Bloch Grindsted 00:24:51 30 4,2 KM Kvinder 16-34 år
604 Rebekka Frøjk Søvndal Grindsted 00:24:52 31 4,2 KM Kvinder 11-15 år
553 Louise Aastrup Sydbank 00:24:56 32 4,2 KM Kvinder 16-34 år
671 Annemette Skovgård Jørgensen Bokseklubben Grindsted AK 00:24:59 33 4,2 KM Kvinder 16-34 år
625 Liv H. Mikkelsen HLLH 00:25:03 34 4,2 KM Kvinder 11-15 år
605 Christina Søvndal Grindsted 00:25:09 35 4,2 KM Kvinder 35-49 år
654 Else Marie Jensen Ølgod 00:25:11 36 4,2 KM Kvinder 35-49 år
585 Emma Dahl Grindsted 00:25:20 37 4,2 KM Piger 0 - 10 år
626 Kirsten Mikkelsen HLLH 00:25:22 38 4,2 KM Kvinder 35-49 år
535 Hanne Egebjerg Filskov 00:25:22 39 4,2 KM Kvinder 50 år
688 Bettina Bonde Krusborg Krusborg-klanen 00:25:27 40 4,2 KM Kvinder 16-34 år
506 Katrine Stoltenberg Sydbank 00:25:44 41 4,2 KM Kvinder 11-15 år
529 Julie Christensen Billund 00:25:45 42 4,2 KM Piger 0 - 10 år
507 Freja Stoltenberg Sydbank 00:25:45 43 4,2 KM Kvinder 11-15 år
643 Kristina Dahl Grindsted 00:25:45 44 4,2 KM Kvinder 11-15 år
616 Inge Vind Nielsen Team KA Runners 00:25:49 45 4,2 KM Kvinder 35-49 år
515 Birgith Clausen Team Ølgod 00:25:58 46 4,2 KM Kvinder 35-49 år
670 Annette Riisgaard Petersen Bokseklubben Grindsted AK 00:26:00 47 4,2 KM Kvinder 11-15 år
658 Signe Stubkjær Hansen Grindsted 00:26:01 48 4,2 KM Piger 0 - 10 år
668 Anne - lise Kaldahl Team Kaldahl 00:26:02 49 4,2 KM Kvinder 50 år
569 Jonna Fyhn Nielsen Team KA Runners 00:26:03 50 4,2 KM Kvinder 35-49 år
510 Pia Larsen Ansager 00:26:09 51 4,2 KM Kvinder 35-49 år
687 Mette Krusborg Madsen Krusborg-klanen 00:26:14 52 4,2 KM Kvinder 35-49 år
528 Lærke Christensen Billund 00:26:18 53 4,2 KM Piger 0 - 10 år
531 Susanne Christensen Billund 00:26:20 54 4,2 KM Kvinder 35-49 år
518 Birgit Vinther Esbjerg 00:26:27 55 4,2 KM Kvinder 35-49 år
683 Shanthiiyaa Mahendiran Grindsted 00:26:35 56 4,2 KM Kvinder 11-15 år
501 Nadira Mujkanovic Esbjerg 00:26:39 57 4,2 KM Kvinder 16-34 år
676 Anbrin Gholami Bokseklubben Grindsted AK 00:27:07 58 4,2 KM Kvinder 11-15 år
508 Kitte Stoltenberg Sydbank 00:27:37 59 4,2 KM Kvinder 35-49 år
678 Dorthe Jespersen Grindsted Erhvervsskole 00:27:46 60 4,2 KM Kvinder 35-49 år
644 Gitte Dahl Grindsted 00:28:24 61 4,2 KM Kvinder 35-49 år
534 Lisbeth Heick Ballerup 00:28:30 62 4,2 KM Kvinder 35-49 år
542 Sara Haurum Grindsted 00:28:32 63 4,2 KM Piger 0 - 10 år
566 Betty Andersen Vandel 00:28:54 64 4,2 KM Kvinder 50 år
550 Nanna Søndergaard Larsen Sdr. Omme Løberne 00:29:08 65 4,2 KM Piger 0 - 10 år
629 Laura Askholm Sdr. Omme Løberne 00:29:08 66 4,2 KM Piger 0 - 10 år
630 Gitte Askholm Sdr Omme Løberne 00:29:14 67 4,2 KM Kvinder 35-49 år
633 Kirsten Kristensen Stakroge 00:29:29 68 4,2 KM Kvinder 50 år
611 Karoline Vind Uhre Larsen Løb med DGI 00:29:34 69 4,2 KM Kvinder 11-15 år
612 Pernille Vind Uhre Larsen Løb med DGI 00:29:36 70 4,2 KM Kvinder 16-34 år
685 Cecilie Krusborg Madsen Krusborg-klanen 00:29:39 71 4,2 KM Piger 0 - 10 år
707 Stine Hehlsen Grindsted 00:30:05 72 4,2 KM Kvinder 16-34 år
711 Maria Rimmer Vinding Grindsted 00:30:05 73 4,2 KM Kvinder 16-34 år
509 karin jost madsen Grindsted 00:30:08 74 4,2 KM Kvinder 50 år
563 Marie Danielsen Team Danielsen 00:30:19 75 4,2 KM Piger 0 - 10 år
565 Kirsten Danielsen Team Danielsen 00:30:20 76 4,2 KM Kvinder 35-49 år
665 Jette kruse Rema 1000 00:30:31 77 4,2 KM Kvinder 35-49 år
632 Tina Christensen Krogager 00:30:36 78 4,2 KM Kvinder 35-49 år
663 Birthe Madsen Rema 1000 00:30:40 79 4,2 KM Kvinder 35-49 år
709 Lærke Buur Skyum Ølgod 00:30:50 80 4,2 KM Piger 0 - 10 år
657 Gitte Stubkjær Hansen Grindsted 00:30:53 81 4,2 KM Kvinder 35-49 år
635 Elin Heick Boelskifte Grindsted 00:30:56 82 4,2 KM Kvinder 35-49 år
512 Inge Nielsen Sdr. Omme Løberne 00:31:00 83 4,2 KM Kvinder 35-49 år
549 Mette Søndergaard Larsen Sdr. Omme Løberne 00:31:06 84 4,2 KM Kvinder 35-49 år
600 Cecilie Frøkjær Knudsen Esbjerg 00:31:08 85 4,2 KM Kvinder 11-15 år
601 Sara Knudsen Esbjerg 00:31:10 86 4,2 KM Kvinder 16-34 år
540 Hanne Haahr Larsen Grindsted 00:32:00 87 4,2 KM Kvinder 50 år
572 Elisa Criscione Grindsted 00:32:18 88 4,2 KM Piger 0 - 10 år
558 Anni Schmidt Terkildsen Hejnsvig 00:32:26 89 4,2 KM Kvinder 35-49 år
639 Katrine Leth Grindsted 00:32:41 90 4,2 KM Kvinder 16-34 år
640 Sofie Leth Grindsted 00:32:42 91 4,2 KM Piger 0 - 10 år
664 Susanne Brink Nielsen Rema 1000 00:32:54 92 4,2 KM Kvinder 35-49 år
599 Ruth Knudsen Esbjerg 00:32:55 93 4,2 KM Kvinder 50 år
519 lisbeth skov Grindsted 00:33:16 94 4,2 KM Kvinder 50 år
573 Janne Criscione Grindsted 00:33:56 95 4,2 KM Kvinder 35-49 år
520 Veronica Vahlberg Grindsted 00:34:27 96 4,2 KM Kvinder 35-49 år
543 Nanna Hedegård Grindsted 00:34:59 97 4,2 KM Kvinder 11-15 år
532 Nanna Hermansen Esbjerg 00:35:00 98 4,2 KM Kvinder 35-49 år
533 Karen Duif Esbjerg 00:35:00 99 4,2 KM Kvinder 35-49 år
607 Lene Henriksen Esbjerg 00:35:09 100 4,2 KM Kvinder 16-34 år
608 Lykke May Henriksen Esbjerg 00:35:24 101 4,2 KM Piger 0 - 10 år
583 Birgitte Gravers Christensen Varde 00:37:23 102 4,2 KM Kvinder 16-34 år
526 Joan Poulsen Team mormor 00:43:01 103 4,2 KM Kvinder 16-34 år
525 Tina Poulsen Team mormor 00:43:02 104 4,2 KM Kvinder 35-49 år
523 Mille Mortensen Team mormor 00:43:03 105 4,2 KM Piger 0 - 10 år
620 Cecilie Lund Grindsted 00:44:05 106 4,2 KM Piger 0 - 10 år
618 Sandra Meyer Grindsted 00:44:34 107 4,2 KM Piger 0 - 10 år
617 Mimi Starup Starup RUN4FUN 00:44:34 108 4,2 KM Kvinder 35-49 år
619 Sarah Meyer Grindsted 00:47:35 109 4,2 KM Piger 0 - 10 år
568 CarolineNørgård Larsen Odense   110 4,2 KM Piger 0 - 10 år
571 Emile Jensen Grindsted   111 4,2 KM Kvinder 11-15 år
689 Shuvhaathy Mahendiran Grindsted   112 4,2 KM Kvinder 11-15 år
502 Linda Bjærre Hørlyck Odense   113 4,2 KM Kvinder 16-34 år
548 Lotte Goldschmidt Grindsted   114 4,2 KM Kvinder 16-34 år
595 Camilla Junge Esbjerg   115 4,2 KM Kvinder 16-34 år
622 Lise Duus Varde   116 4,2 KM Kvinder 16-34 år
505 Laila Hedegaard Nielsen Sdr. Omme Løberne   117 4,2 KM Kvinder 35-49 år
545 Lene Grue Hansen Billund   118 4,2 KM Kvinder 35-49 år
660 hanne jæger løb med d.g.i   119 4,2 KM Kvinder 35-49 år
679 Bente Sørensen Grindsted Erhvervsskole   120 4,2 KM Kvinder 35-49 år
596 Lone Kalleshave Esbjerg   121 4,2 KM Kvinder 50 år
597 Karin Junge Esbjerg   122 4,2 KM Kvinder 50 år
603 Helle Sjøstrand Sørensen Team Sjøstrand   123 4,2 KM Kvinder 50 år
681 Ragna Hennelund Grindsted Erhvervsskole   124 4,2 KM Kvinder 50 år
269 Mogens Askholm Stakroge 00:39:18 1 10 KM Mænd 35-49 år
275 Flemming Kjergaard Nielsen Team Ølgod 00:40:26 2 10 KM Mænd 35-49 år
295 Claus Damholdt Laursen Billund 00:40:34 3 10 KM Mænd 35-49 år
463 Ivan Pedersen Billund Motion 00:41:42 4 10 KM Mænd 50 år
339 Hans Jørgen Lauridsen Bramming 00:42:21 5 10 KM Mænd 35-49 år
350 Bent A. Rasmussen Engsørunners 00:42:33 6 10 KM Mænd 50 år
320 Thomas Kjær Larsen Odense 00:43:03 7 10 KM Mænd 35-49 år
347 Mats Rudklint Multiatleterne 00:43:13 8 10 KM Mænd 35-49 år
454 John Thiim Multiatleterne 00:43:26 9 10 KM Mænd 50 år
466 Henrik Karstensen Billund 00:44:15 10 10 KM Mænd 35-49 år
469 Kevin Bjærre Hørlyck Odense 00:44:22 11 10 KM Mænd 16-34 år
349 Jeppe Krog Rasmussen Engsørunners 00:44:32 12 10 KM Mænd 11-15 år
379 Henrik Rasmussen bramming motion 00:44:35 13 10 KM Mænd 35-49 år
351 Keld Bøgh Rasmussen Grindsted 00:44:41 14 10 KM Mænd 35-49 år
387 Leif Rahbek Sdr. Omme løbeklub 00:45:26 15 10 KM Mænd 50 år
332 Steen Frøjk Søvndal Grindsted 00:45:39 16 10 KM Mænd 35-49 år
306 Claus Aalund Olsen Grindsted 00:46:51 17 10 KM Mænd 35-49 år
317 Jesper Jøker Eg Billund 00:46:56 18 10 KM Mænd 35-49 år
369 Allan Mortensen Rema 1000 00:47:05 19 10 KM Mænd 35-49 år
302 Renaldas Levulis Team KA Runners 00:47:28 20 10 KM Mænd 35-49 år
296 Kristen Lambæk-Knudsen Grindsted 00:48:13 21 10 KM Mænd 35-49 år
345 Jan Nørup Pedersen Esbjerg 00:48:58 22 10 KM Mænd 35-49 år
312 Lars Lundgaard Sydbank 00:49:12 23 10 KM Mænd 16-34 år
352 Jeppe Bøgh Rasmussen Grindsted 00:49:34 24 10 KM Mænd 11-15 år
300 Henrik Vinding Grindsted Motion 00:49:41 25 10 KM Mænd 16-34 år
262 Ryan B. Nielsen Grindsted 00:49:53 26 10 KM Mænd 35-49 år
368 Joachim Hansen Grindsted 00:50:09 27 10 KM Mænd 35-49 år
374 Lasse Frahm Bertelsen Bertelsens Bureau 00:50:19 28 10 KM Mænd 11-15 år
266 Jakob Nielsen Bertelsens Bureau 00:50:20 29 10 KM Mænd 16-34 år
465 Niels Jørgensen Grindsted 00:50:29 30 10 KM Mænd 35-49 år
453 Kasper Hall Sdr. Omme 00:50:32 31 10 KM Mænd 11-15 år
334 Tage Sjøgaard Grindsted 00:50:32 32 10 KM Mænd 35-49 år
366 Søren Ranch Bjerregaard Vejle 00:50:36 33 10 KM Mænd 35-49 år
261 Casper Madsen Grindsted 00:50:58 34 10 KM Mænd 11-15 år
331 Bjarne Madsen Grindsted 00:50:59 35 10 KM Mænd 35-49 år
281 Peter Bernhard Esbjerg 00:51:03 36 10 KM Mænd 35-49 år
318 Erik Andersen Vandel 00:51:08 37 10 KM Mænd 50 år
265 John Sandberg Grindsted 00:51:10 38 10 KM Mænd 35-49 år
452 Martin Stubkjær Grindsted 00:51:13 39 10 KM Mænd 16-34 år
451 Kenneth Brinkmann Kolding 00:51:24 40 10 KM Mænd 16-34 år
464 Jan Henrik Thiemer Kolding Kickboxing 00:51:31 41 10 KM Mænd 16-34 år
358 Egon Lamp Varde 00:51:35 42 10 KM Mænd 35-49 år
376 Peter Strede Bokseklubben Grindsted AK 00:51:44 43 10 KM Mænd 16-34 år
336 Mads Noe Andersen Grindsted 00:52:04 44 10 KM Mænd 11-15 år
282 René Rønne Vejle 00:52:07 45 10 KM Mænd 35-49 år
450 Jens Brinkmann Grindsted 00:52:25 46 10 KM Mænd 35-49 år
299 Ralf Andersen Fitness4You 00:52:39 47 10 KM Mænd 35-49 år
324 Kaj Nielsen Hejnsvig 00:52:39 48 10 KM Mænd 50 år
276 Henrik Ryø Hedegaard Grindsted 00:52:40 49 10 KM Mænd 50 år
388 Niels Peder Bruun løb med dgi 00:53:00 50 10 KM Mænd 35-49 år
355 Henning Sørensen DGI Varde 00:53:00 51 10 KM Mænd 50 år
311 Thomas Rimmer Larsen Sdr. Omme Løberne 00:53:04 52 10 KM Mænd 35-49 år
268 henning v. pedersen Grindsted 00:53:09 53 10 KM Mænd 50 år
263 Preben B Madsen Ansager 00:53:17 54 10 KM Mænd 50 år
273 Mads Tradsborg HTH 00:53:33 55 10 KM Mænd 50 år
356 Henning Larsen Grindsted 00:53:55 56 10 KM Mænd 50 år
328 Erik Søndergaard Grindsted 00:54:07 57 10 KM Mænd 35-49 år
391 Ole Holm Hejnsvig 00:54:10 58 10 KM Mænd 35-49 år
357 Ole Lauridsen Ansager Løbeklub 00:54:19 59 10 KM Mænd 35-49 år
264 Henrik Bonnesen Grindsted 00:54:27 60 10 KM Mænd 50 år
460 Morten Aarestrup Grindsted 00:54:47 61 10 KM Mænd 16-34 år
285 Gert Schønning Grindsted 00:54:49 62 10 KM Mænd 50 år
325 Brian Christensen Varde 00:54:53 63 10 KM Mænd 35-49 år
346 Kasper Risvig Rex Fængselsfuktionærenes idrætsforening 00:55:06 64 10 KM Mænd 16-34 år
335 Mathias Sjøgaard Grindsted 00:55:46 65 10 KM Mænd 11-15 år
344 Henrik Boysen Esbjerg 00:55:48 66 10 KM Mænd 16-34 år
274 Jens Jørgensen HTH 00:55:56 67 10 KM Mænd 50 år
280 Jens Graven Nielsen Team Ølgod 00:56:16 68 10 KM Mænd 50 år
304 Lars Madsen Team KA Runners 00:56:25 69 10 KM Mænd 35-49 år
471 Per Andersen Brande 00:56:59 70 10 KM Mænd 35-49 år
359 Jens Lund Ansager løbeklub 00:57:06 71 10 KM Mænd 35-49 år
337 Knud Kristensen Grindsted 00:57:14 72 10 KM Mænd 50 år
305 Christian Guttesen Team KA Runners 00:57:17 73 10 KM Mænd 16-34 år
363 Christian Sørensen Esbjerg 00:57:19 74 10 KM Mænd 16-34 år
314 Troels Alminde Nielsen Grindsted 00:57:33 75 10 KM Mænd 16-34 år
313 Svend Aage Pedersen Grindsted 00:57:35 76 10 KM Mænd 50 år
383 Ole Jensen Grindsted Erhvervsskole 00:57:37 77 10 KM Mænd 35-49 år
364 Per Daugaard Løb med DGI 00:57:54 78 10 KM Mænd 50 år
377 Hans Oksen Bokseklubben Grindsted AK 00:58:00 79 10 KM Mænd 16-34 år
462 Joachim Østergaard Grindsted 00:58:01 80 10 KM Mænd 11-15 år
461 Knud Østergaard Grindsted 00:58:02 81 10 KM Mænd 35-49 år
372 Jonas k nielsen Sdr. Omme 00:58:37 82 10 KM Mænd 16-34 år
250 Karsten Callesen Sdr. Omme 00:58:39 83 10 KM Mænd 35-49 år
456 nis kjærgaard Fængselsholdet 00:58:44 84 10 KM Mænd 16-34 år
330 Jan M. Nielsen Grindsted Taekwondo 00:59:02 85 10 KM Mænd 35-49 år
360 Claus Møller Clausen Esbjerg 00:59:06 86 10 KM Mænd 35-49 år
308 Henrik Hedegård Grindsted 00:59:22 87 10 KM Mænd 35-49 år
371 Kasper Dalgaard Sdr. Omme 00:59:32 88 10 KM Mænd 16-34 år
289 Christian Christensen Sydbank 00:59:37 89 10 KM Mænd 50 år
260 Tommy Laursen Grindsted 00:59:43 90 10 KM Mænd 35-49 år
270 Brian Dalsgaard Grindsted 00:59:56 91 10 KM Mænd 35-49 år
292 Per Hermansen Esbjerg 01:00:22 92 10 KM Mænd 35-49 år
293 Flemming Rasmussen Esbjerg 01:00:38 93 10 KM Mænd 35-49 år
326 Jørgen Clement Sdr. Omme 01:04:29 94 10 KM Mænd 50 år
342 Ib Petersen Team MorMor 01:05:45 95 10 KM Mænd 50 år
323 Allan Mastrup Ansager 01:06:18 96 10 KM Mænd 35-49 år
288 Ib Jensen Team mormor 01:06:28 97 10 KM Mænd 35-49 år
319 Kristian Nørgård Larsen Odense 01:06:48 98 10 KM Mænd 11-15 år
389 Michael Bruun Thomsen Esbjerg 01:08:27 99 10 KM Mænd 16-34 år
271 preben kristensen Ølgod 01:08:35 100 10 KM Mænd 35-49 år
340 Lars Hansen Grindsted 01:08:37 101 10 KM Mænd 35-49 år
284 Torben Lauridsen Grindsted 01:08:46 102 10 KM Mænd 35-49 år
373 stefan nielsen Sdr. Omme 01:08:51 103 10 KM Mænd 16-34 år
341 Henrik Tønning Christensen Team Skjern Bank   104 10 KM Mænd 35-49 år
390 Mahendiran Elayathambi Grindsted   105 10 KM Mænd 35-49 år
467 Katrine Væsel Skive 00:41:37 1 10 KM Kvinder 16-34 år
459 Sophie Jacobsen Kolding KFUM 00:44:20 2 10 KM Kvinder 11-15 år
294 Hanne Damholdt Billund 00:46:14 3 10 KM Kvinder 35-49 år
272 Rigmor Østerlund VIF 00:48:06 4 10 KM Kvinder 50 år
321 Winnie Kristensen Brande 00:49:21 5 10 KM Kvinder 35-49 år
267 Lone Nielsen Bertelsens Bureau 00:49:45 6 10 KM Kvinder 35-49 år
367 Sofie Stubkjær Hansen Grindsted 00:50:08 7 10 KM Kvinder 11-15 år
277 Charlotte Hedegaard Grindsted 00:50:41 8 10 KM Kvinder 35-49 år
381 Marianne Holt Gindsted 00:51:20 9 10 KM Kvinder 35-49 år
361 Helle Ovesen Brande Motion 00:51:21 10 10 KM Kvinder 35-49 år
278 Mette Wittrup Bjerrum Sydbank 00:51:57 11 10 KM Kvinder 16-34 år
256 Karen Ingred Birkelund Vorbasse 00:52:06 12 10 KM Kvinder 35-49 år
380 Jani Aunskjær Grindsted 00:52:24 13 10 KM Kvinder 35-49 år
322 Ilse Mastrup Ansager 00:53:01 14 10 KM Kvinder 35-49 år
354 Melissa Dahlerup Løb med DGI 00:53:13 15 10 KM Kvinder 16-34 år
327 Birte Clement Sdr. Omme 00:53:31 16 10 KM Kvinder 50 år
353 Dorte Tanghus Grindsted 00:53:52 17 10 KM Kvinder 35-49 år
