Op dnk.trumin.com/online/event.ctrl?cmd=startList&event=1518282068 dnk.trumin.com/online/quick.ctrl?cmd=signupFrm&event=1518282068 Duathlon 11. Duathlon 10. Duathlon 09. Duathlon 08. Duathlon 07. Duathlon 06.

55 deltagere gennemførte dagen Duathlon i Jels, men den kraftige regnen i løbet af natten og morgenen holdt nok en del hjemme. Da løbet skulle starte kl. 10 var det så godt som tør vejer da de 62 deltagere løb ud på første løb.
Regnen var nok også skyld i at en del måtte udgå på cykeldelen, på grund af punkteringer.
Nr Navn Klub Løb Cykel tid Løb Slut tid Placering
Ungdom/Junior  16-19 år Mænd Frøs Duathlon Classic
40 Nicolaj Johansen Atletica Tri Horsens 00:21:30 01:17:59 00:24:01 02:03:30 1
41 Ole Hansen Multiatleterne Esbjerg 00:23:04 01:16:27 00:24:32 02:04:03 2
Ungdom/Junior  16-19 år Kvinder Frøs Duathlon Classic
73 Stinne Westen Noer Rødding Motion og Tri 00:26:31 01:41:43 00:29:59 02:38:13 1
Senior  20-39 år Mænd Frøs Duathlon Classic
48 Esben Kaczmarek Odense Triathlon Klub 00:17:27 01:11:10 00:18:17 01:46:54 1
74 Søren Hyldal Sørensen Aalborg Triathlon Klub 00:18:12 01:10:09 00:18:58 01:47:19 2
78 Kenneth Poulsen Århus 1900 Tri 00:18:26 01:12:36 00:20:59 01:52:01 3
28 Carsten Nørregaard Esbjerg Tri & Multisport 00:18:45 01:14:26 00:19:09 01:52:20 4
9 Kim Bjerre Jensen Atletica Tri, Horsens 00:19:21 01:12:48 00:20:25 01:52:34 5
64 Mads Bentofte Larsen Kolding Tri Klub 00:20:55 01:11:52 00:21:33 01:54:20 6
15 Torben Lykke Thomsen Team Lykke Sport/SMT 00:18:03 01:18:11 00:19:02 01:55:16 7
65 Morten Christensen Multiatleterne/Parkvej cykelsport 00:20:49 01:12:52 00:23:42 01:57:23 8
77 Jacob Dencker Ålborg Tri Klub 00:21:09 01:14:07 00:22:44 01:58:00 9
29 Rune Rasmussen Esbjerg Tri & Multisport 00:20:18 01:19:09 00:20:31 01:59:58 10
35 Alex Iversen Aalborg Triathlon Klub 00:20:33 01:19:02 00:20:28 02:00:03 11
37 Keld Hejlskov Aalborg Triathlon Klub 00:20:39 01:17:37 00:22:10 02:00:26 12
16 Steffen Jakobsen Multiatleterne/Parkvej cykelsport 00:20:22 01:21:41 00:20:59 02:03:02 13
13 Eddie Månsson Odense Triathlon klub 00:21:47 01:19:57 00:23:51 02:05:35 14
70 Thomas Blom Kristensen Vejle If Tri 00:22:13 01:21:53 00:22:47 02:06:53 15
62 Lasse Ågård Jensen Århus 1900 00:21:59 01:20:56 00:24:33 02:07:28 16
19 Martin Hedam Hansen Atletica tri 00:23:54 01:21:05 00:23:17 02:08:16 17
36 Niels Nørtoft Kolding Tri Klub 00:20:53 01:25:38 00:21:56 02:08:27 18
23 Tom Ryom Jensen Atletica Tri Horsens 00:24:22 01:21:50 00:25:06 02:11:18 19
61 jimmi Simonsen Vejle IF Tri 00:22:39 01:26:02 00:24:50 02:13:31 20
51 Henrik Johansen Århus 1900 triathlon 00:21:37 01:32:44 00:20:25 02:14:46 21
69 Søren Olesen Team Munkebo High Road 00:21:36 01:30:15 00:24:28 02:16:19 22
52 Henrik Kjærsgaard Atletica Tri Horsens 00:22:41 01:31:43 00:22:37 02:17:01 23
2 Michael Bierfeldt Lund Atletica tri 00:24:35 01:26:39 00:27:04 02:18:18 24
14 Sonni Johansen 00:20:59 01:37:59 00:22:08 02:21:06 25
38 Rasmus Solbjerg Stie Christensen OTK 00:19:18 01:43:19 00:19:49 02:22:26 26
5 Ole Rudolph Haderslev if 00:23:08 01:34:59 00:25:06 02:23:13 27
55 Jakob Parst Laursen Murermester J Laursen 00:22:59 01:34:08 00:26:41 02:23:48 28
66 Peter Kjærsgaard 00:22:26 01:31:23 00:32:45 02:26:34 29
42 Torsten Østergaard Team For Life 00:24:56 01:38:10 00:24:59 02:28:05 30
76 Dennis Bostrup Seden tri 00:27:24 01:39:22 00:31:14 02:38:00 31
32 Jesper Krog Ninjas.dk 00:26:21 01:44:03 00:28:06 02:38:30 32
72 Lars Carstensen ETOM 00:20:35     DNF  
47 Dennis Mathorne Murermester J Laursen 00:24:20     DNF  
79 Jens Koefoed OTK 00:17:48     DNF  
46 Boye Sommer Magnusson TMC       DNS  
53 Tom Kronborg Nielsen Lebleu       DNS  
18 Gert Gerges Viborg AF       DNS  
22 Steen Rye Jakobsen Multiatleterne Esbjerg       DNS  
54 Tin Lun Chan tinlunchan@live.dk       DNS  
60 Jesper Hjort Tri4       DNS  
17 Mark Gerges Viborg AF       DNS  
3 Fog & Krogsgaard       DNS  
Senior  20-39 år Kvinder Frøs Duathlon Classic
27 Susanne Svendsen 1900tri 00:20:09 01:21:45 00:20:34 02:02:28 1
33 Nina Brandt Tri4 00:26:35 01:29:06 00:27:52 02:23:33 2
75 Elna Leth Pedersen Team Søvind 00:24:09 01:35:23 00:25:51 02:25:23 3
31 Sandie Themsen Atletica Tri 00:22:46     DNF  
63 lærke høyer wateam       DNS  
Veteran 1  40-49 år Mænd Frøs Duathlon Classic
30 Michael Elstoft OTK 00:20:51 01:16:50 00:21:41 01:59:22 1
67 Peter Svensson Århus1900 tri 00:22:06 01:15:10 00:23:23 02:00:39 2
45 Flemming Breiner ETOM 00:21:01 01:16:27 00:23:13 02:00:41 3
20 Jesper Petersen Kolding Tri Klub 00:20:52 01:21:51 00:21:50 02:04:33 4
57 Jean Møller Multiatleterne 00:21:01 01:21:58 00:22:17 02:05:16 5
34 Paw Dybdahl Århus 1900 Triathlon 00:21:11 01:24:50 00:21:04 02:07:05 6
58 Jesper Brorson Hansen Multiatleterne 00:23:00 01:23:09 00:23:14 02:09:23 7
8 Jørgen Bie AAIG Aabenraa 00:22:29 01:27:07 00:24:36 02:14:12 8
4 Bimmer Hejn Aaig 00:22:33 01:30:16 00:25:42 02:18:31 9
11 Flemming Korsgaard Nielsen morsø cykelklub 00:25:20 01:39:36 00:29:53 02:34:49 10
21 Søren Friis Pladderballe Allstars 00:24:18     DNF  
7 John Cumming Team Ecosse/multiatleterne 00:20:51     DNF  
59 Jesper Damkjær Hansen Viuf Løbelaug       DNS  
6 Jesper Bach Dall Haderslev Tri 2000       DNS  
71 Søren Sillesen Atletica-tri Horsens       DNS  
50 Henrik Baadsgaard OTK       DNS  
56 jan ø. jensen Fredericia Triathlon team       DNS  
Veteran 1  40-49 år Kvinder Frøs Duathlon Classic
12 Pia Schultz-Lorentzen Multiatleterne 00:22:28 01:33:10 00:22:29 02:18:07 1
Veteran 2  50-99 år Mænd Frøs Duathlon Classic
10 lars bollerup 1900 motion 00:20:56 01:33:53 00:21:33 02:16:22 1
26 Kurt Olsen multiatleterne 00:20:44 01:33:44 00:22:05 02:16:33 2
44 John Thiim  Multiatleterne 00:22:34 01:32:45 00:23:55 02:19:14 3
1 Erik Jensen Rødding motion og triathlon klub 00:24:49     DNF  
39 nils mogensen Vejen tri og Motion       DNS  
Veteran 2  50-99 år Kvinder Frøs Duathlon Classic
25 Senna Madsen multiatleterne 00:25:59 01:45:43 00:27:10 02:38:52 1
43 Bodil Nielsen AAIG Aabenraa       DNS  
Stafethold:  Mænd Frøs Duathlon Classic
49 Franz Müller Pladderballe Allstars 00:23:12 01:19:34 00:23:37 02:06:23 1
Stafethold:   Mix Frøs Duathlon Classic
24 Charlotte 00:29:35 01:19:48 00:29:37 02:19:00 1

 

 

 Siden opdateret sidst 05-04-2010 16:35:56 og siden har været set 2.227 gange.