Op dnk.trumin.com/online/event.ctrl?cmd=startList&event=1518282068 dnk.trumin.com/online/quick.ctrl?cmd=signupFrm&event=1518282068 Duathlon 11. Duathlon 10. Duathlon 09. Duathlon 08. Duathlon 07. Duathlon 06.

Resultatliste duathlon 2009.

Nr Navn Klub Distance Løb 1 Cykel tid Løb 2. Slut tid Placering
Kvinder   Senior          
13 Susanne Svendsen Fusion Århus (1900tri) Senior 00:19:23 01:17:57 00:19:41 01:57:01 1
55 Kirsten Pettersson Esbjerg Tri og Multisport Senior 00:19:37 01:26:55 00:20:37 02:07:09 2
5 Marianne Balleby Larsen Esbjerg Triathlon Senior 00:25:12 01:28:36 00:25:24 02:19:12 3
53 Lene Pedersen Kolding Triathlon Klub Senior 00:24:04 01:32:02 00:25:09 02:21:15 4
54 Pernille Borgholm Vejle IF Triathlon Senior 00:23:38 01:43:05 00:27:26 02:34:09 5
69 Rebecca Sørensen Rødekro-IF Senior 00:29:54 02:04:48 00:41:50 03:16:32 6
Kvinder   Veteran 1          
79 Elin Klitgaard Vejle IF Triathlon Veteran 1 00:23:05 01:31:06 00:23:40 02:17:51 1
10 Pernille Bergmann Aalborg triathlon Klub Veteran 1 00:34:39 01:48:05 00:36:51 02:59:35 2
6 Helle Reneè Petersen Fredensborg Tri Veteran 1       DNS  
60 Lone Christensen multiatleterne Veteran 1       DNS  
Kvinder   Veteran 2          
23 Senna Madsen multiatleterne Veteran 2 00:25:06 01:36:01 00:25:59 02:27:06 1
28 Birgit Tingskov Esbjerg Tri & Multisport Veteran 2 00:28:50 01:45:16 00:31:21 02:45:27 2
170 Ole Eriksen multiatleterne  Stafet MIX       DNS  
Mænd   Junior          
122 Jonas Rasmussen Randers Freja Atletik og triathlon Junior 00:19:08 01:18:52 00:19:55 01:57:55 1
37 Hjalte Reuss Schmidt Aalborg Tri Junior 00:20:21 01:20:30 00:23:15 02:04:06 2
15 Rune Rasmussen   Junior 00:22:18 01:37:06 00:24:22 02:23:46 3
Mænd   Senior          
48 Søren Bystrup Aarhus 1900 triathlon Senior 00:17:08 01:06:30 00:18:01 01:41:39 1
31 Sune Zoffmann OTK Senior 00:18:12 01:08:31 00:19:05 01:45:48 2
39 Esben Kaczmarek OTK Senior 00:17:19 01:10:42 00:18:13 01:46:14 3
12 Kim Jensen Atletica-Tri, Horsens Senior 00:18:25 01:09:07 00:19:21 01:46:53 4
127 Casper Callesen 1900 Tri Senior 00:18:09 01:09:28 00:20:19 01:47:56 5
18 Søren Hyldal Sørensen Aalborg Triathlon Klub Senior 00:18:05 01:15:14 00:18:06 01:51:25 6
26 Carsten Nørregaard Esbjerg Tri & Multisport Senior 00:18:28 01:14:22 00:18:46 01:51:36 7
72 Kenneth Poulsen Århus 1900 Triathlon Senior 00:18:51 01:12:30 00:21:11 01:52:32 8
83 Anders Ejbye-Ernst Hvidovre Atletikklub Senior 00:17:03 01:17:50 00:18:48 01:53:41 9
85 Hans-Henrik Schmidt Esbjerg Tri & Multisport Senior 00:18:24 01:15:40 00:20:15 01:54:19 10
14 Brian Christensen Randers Freja Triatlon Senior 00:19:12 01:15:37 00:20:15 01:55:04 11
42 Rasmus S. S. Christensen OTK Senior 00:18:55 01:16:41 00:20:08 01:55:44 12
11 kenneth Thonsgaard Atletica Tri Senior 00:19:34 01:17:02 00:19:53 01:56:29 13
51 Asger  Ågård Jensen Aalborg Triathlon Klub Senior 00:20:29 01:15:00 00:21:29 01:56:58 14
126 Jacob Dencker Aalborg Triathlonklub Senior 00:21:10 01:13:35 00:22:40 01:57:25 15
80 Jeppe Juul Jensen Århus 1900 Triathlon Senior 00:20:10 01:18:14 00:20:55 01:59:19 16
21 Niels Nørtoft Kolding Tri Klub Senior 00:20:54 01:17:18 00:21:26 01:59:38 17
16 Tom Ryom Jensen Atleticatri Senior 00:22:35 01:14:43 00:23:15 02:00:33 18
59 Hans-Christian Lund   Senior 00:20:57 01:19:51 00:22:46 02:03:34 19
82 Frank Nielsen kolding tri klub Senior 00:22:25 01:19:00 00:23:20 02:04:45 20
20 Bo Ryom Jensen atleticatri Senior 00:22:19 01:19:18 00:23:14 02:04:51 21
120 Mads Bans Randers Freja Atletik og triathlon Senior 00:20:15 01:23:53 00:22:00 02:06:08 22
84 Bjarne Nielsen Kolding Tri-Klub Senior 00:21:07 01:23:55 00:23:18 02:08:20 23
49 Lars Dam Johansen Atletica tri Senior 00:22:04 01:23:37 00:24:11 02:09:52 24
75 jimmi siomnsen vejle if tri Senior 00:22:29 01:24:01 00:24:43 02:11:13 25
22 Søren Olesen Team Munkebo High Road Senior 00:21:08 01:26:40 00:23:33 02:11:21 26
47 Søren Kristensen KtriK Senior 00:22:45 01:27:44 00:24:10 02:14:39 27
8 Jesper Bach Dall Haderslev Tri 2000 Senior 00:22:44 01:30:19 00:25:33 02:18:36 28
4 michael bierfeldt lund Runners High Horsens Senior 00:24:07 01:28:33 00:27:26 02:20:06 29
121 Michael Kragh Randers Freja Atletik og triathlon Senior 00:23:08 01:32:55 00:26:38 02:22:41 30
78 Anders Lindegaard Nielsen Svendborg Triklub Senior 00:25:08 01:35:40 00:27:03 02:27:51 31
40 Kenneth Horsbøl   Senior 00:26:56 01:34:38 00:28:15 02:29:49 32
24 Dennis Bostrup Team Munkebo High Road Senior 00:25:29 01:38:45 00:29:26 02:33:40 33
52 Michael Østergaard Haderslev Tri 2000 Senior 00:23:21     DNF  
61 Steffen Jakobsen Multiatleterne / Team Parkvej cykler Senior 00:20:35     DNF  
1 Jonathan Bernsen   Senior       DNS  
43 Martin Hedam Hansen Atletica-tri Senior       DNS  
62 Daniel Nøraher Olesen   Senior       DNS  
63 Kenneth Fahl Multiatleterne Senior       DNS  
68 Jesper Nielsen Rødekro-IF Senior       DNS  
Mænd   Veteran 1          
41 Michael Elstoft OTK Veteran 1 00:20:40 01:13:34 00:21:41 01:55:55 1
7 Palle Peter Skov Kolding Triathlon Klub Veteran 1 00:20:56 01:16:40 00:22:51 02:00:27 2
25 Dennis Jørgensen OTK Veteran 1 00:21:16 01:17:51 00:21:32 02:00:39 3
17 Jesper Petersen Kolding Tri Klub Veteran 1 00:20:42 01:19:53 00:21:38 02:02:13 4
118 Søren Sillesen Atleticatri Veteran 1 00:20:05 01:22:57 00:22:06 02:05:08 5
77 Franz Müller Team Pladderballe Allstars Veteran 1 00:22:10 01:19:28 00:24:52 02:06:30 6
66 Jean Møller Multiatleterne Esbjerg Veteran 1 00:21:19 01:22:30 00:23:08 02:06:57 7
86 Henrik Klindt   Veteran 1 00:22:27 01:25:37 00:23:31 02:11:35 8
70 Finn Bay Christensen   Veteran 1 00:22:32 01:24:48 00:24:25 02:11:45 9
35 Ole Mortensen Kolding Triathlon Klub Veteran 1 00:23:57 01:24:42 00:24:39 02:13:18 10
32 Jan Bisgaard Kolding Triathlon Klub Veteran 1 00:23:45 01:25:41 00:25:27 02:14:53 11
119 Nils Mogensen Vejen Tri og Motion Veteran 1 00:22:14 01:29:42 00:23:10 02:15:06 12
128 Jan Høgh Ktrik Veteran 1 00:24:45 01:29:52 00:27:37 02:22:14 13
38 Thorben Jensen   Veteran 1 00:21:13 01:37:42 00:24:41 02:23:36 14
123 Esben Lorenzen Rødekro IF Tri Veteran 1 00:25:26 01:28:19 00:30:45 02:24:30 15
56 Hans Hørlyck   Veteran 1 00:23:48 01:34:56 00:26:37 02:25:21 16
2 Lars Jakobsen ART-HJV.DK Veteran 1 00:24:14 01:34:45 00:27:28 02:26:27 17
81 Søren Friis Team Pladderballe Allstars Veteran 1 00:25:36 01:27:43 00:33:17 02:26:36 18
3 Ejner Vahlun   Veteran 1 00:24:17 01:40:29 00:36:03 02:40:49 19
19 jesper damkjær hansen Viuf Løbelaug Veteran 1 00:25:41 01:53:03 00:31:15 02:49:59 20
33 Morten Skildpadde Jels Veteran 1       DNS  
36 John Cumming Multiatleterne Veteran 1       DNS  
64 Jens Berg Rødekro-IF Tri Veteran 1       DNS  
73 Jess Lundquist Århus 1900 Triatlon Veteran 1       DNS  
Mænd   Veteran 2          
45 Hans Jørgen Christensen bck Veteran 2 00:22:54 01:21:57 00:23:42 02:08:33 1
34 Carsten Pedersen FAGI Veteran 2 00:24:10 01:22:48 00:27:26 02:14:24 2
50 Per Tingskov Esbjerg Tri & Multisport Veteran 2 00:24:26 01:26:20 00:24:55 02:15:41 3
46 Johannes Nicolajsen Rødding Motion og Triathlonklub Veteran 2 00:25:35 01:38:15 00:27:05 02:30:55 4
30 John Thiim multiatleterne Veteran 2 00:22:02 01:55:54 00:25:07 02:43:03 5
44 Axel Crenzien Rødding Tri Veteran 2 00:29:57 01:44:45 00:31:26 02:46:08 6
57 Peter Thomsen multiatleterne Veteran 2       DNS  
58 Kurt Olsen multiatleterne Veteran 2       DNS  
76 Karsten Olsen Fredericia Tri Klub Veteran 2       DNS  
Mænd    Stafet M          
166 John Cumming Multiatleterne Esbjerg  Stafet M 00:20:27 01:19:21 00:21:21 02:01:09 1
167 Jesper Heiberg Team Heiberg / multiatleterne  Stafet M 00:23:14     DNF  
Kvinder    Stafet K          
Mix    Stafet MIX        
168 Lone Christensen multiatleterne  Stafet MIX 00:22:40 01:23:30 00:23:02 02:09:12 1
169 Kim Bruun TEAM FIT 4 RUN MIX  Stafet MIX 00:22:57 01:25:53 00:23:49 02:12:39 2

Siden opdateret sidst 05-04-2009 13:24:19 og siden har været set 2.162 gange.

Velkommen det er første gang du besøger denne side.

Brugere på siden lige nu: